Geslachtsnaam van Paddenburg
Aantal Personen: 18
Naam | Geboren | Overleden |
van Paddenburg, Abraham | ||
van Paddenburg, Albert | ||
van Paddenburg, Bruno | ||
van Paddenburg, Catharina Clasina | ||
van Paddenburg, Clasina | 1822 | 12 Juni 1847 |
van Paddenburg, Cornelia | 1813 | |
van Paddenburg, Cornelis | ||
van Paddenburg, Dederika Johanna | ||
van Paddenburg, Geertruy Sebilla | 6 Feb 1756 | |
van Paddenburg, Gijsbert | 1862 | |
van Paddenburg, Gijsbert | 1820 | |
van Paddenburg, Jacoba | ||
van Paddenburg, Jan Willem | 13 Nov 1891 | |
van Paddenburg, Jansje | ||
van Paddenburg, Johannes | ||
van Paddenburg, Maria | ||
van Paddenburg, Pieternella | 1821 | 4 Nov 1859 |
van Paddenburg, Wijntje | 1815 | 18 Nov 1882 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend