Geslachtsnaam Olie
Aantal Personen: 42
Naam | Geboren | Overleden |
Olie, Aagje | 15 Dec 1859 | |
Olie, Albert | 1829 | |
Olie, Anna Katharina Theodora | ||
Olie, Antje | 6 Juni 1845 | 9 Dec 1886 |
Olie, Carel Gustaaf | 1823 | |
Olie, Carel Gustaaf | ||
Olie, Christina Helena | 9 Juni 1879 | |
Olie, Dirk | 1791 | |
Olie, Elisabet | ||
Olie, Elisabeth Geertruida | 1901 | |
Olie, Fredrik | 1852 | 12 Apr 1908 |
Olie, Geertje | 11 OKT 1795 | |
Olie, Gerrit | 1841 | |
Olie, Gerrit | ||
Olie, Grietje Teunisd. | 30 Dec 1827 | 3 Juni 1890 |
Olie, Hendrik | 11 Feb 1886 | |
Olie, Hendrikje | ||
Olie, Hermanus | 1893 | |
Olie, Isaak | ||
Olie, Jacob | 17 OKT 1834 | 23 Apr 1905 |
Olie, Jacob | 21 OKT 1846 | |
Olie, Jacob Kl. | ||
Olie, Jan | 23 Feb 1836 | |
Olie, Jannetje | 1821 | |
Olie, Jesse Andries | ||
Olie, Johannes | 1857 | |
Olie, Johannes | 1831 | |
Olie, Josephina Margaretha | 1891 | |
Olie, Lena | 9 Apr 1912 | 1992 |
Olie, Maartje | ||
Olie, Maria | 1866 | 31 MEI 1949 |
Olie, Maria | 1820 | |
Olie, Neeltje | 14 Apr 1858 | |
Olie, Pieter | 1815 | |
Olie, Pieter | ||
Olie, Sijmon | ||
Olie, Sijmon Klaasz | ||
Olie, Susanna | 1838 | |
Olie, Teunis | 20 MRT 1799 | |
Olie, Willem | ||
Olie, Willem | 28 OKT 1822 | 10 Jan 1896 |
Olie, Willem | 1819 | 30 Aug 1887 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend