Geslachtsnaam Offers
Aantal Personen: 23
Naam | Geboren | Overleden |
Offers, Abraham | 1810 | |
Offers, Adrianus | ||
Offers, Anna | 12 Juli 1807 | |
Offers, Antonia Petronella Arnoldina | 4 Aug 1838 | |
Offers, Elizabeth | 25 Feb 1830 | 3 MRT 1914 |
Offers, Gerrit Elisa | 17 Aug 1814 | 26 MEI 1851 |
Offers, Henriette Charlotte Maria | 27 Nov 1851 | 18 Jan 1935 |
Offers, Jacobus | 1817 | 2 OKT 1858 |
Offers, Jacobus | ||
Offers, Jacobus Cornelis | 5 Sept 1810 | 11 OKT 1882 |
Offers, Joanna Petronella | 1843 | |
Offers, Joannes Marinus | ||
Offers, Johan Marinus | ||
Offers, Johanna Geertruij | ||
Offers, Johannes | 1807 | 31 MEI 1860 |
Offers, Lidia Jacoba Adriana | 1837 | |
Offers, Maartje | 27 Feb 1891 | 28 Jan 1944 |
Offers, Manta Meijndert Adrianus | 25 MEI 1844 | 6 Feb 1917 |
Offers, Maria Catharina Jacoba | 8 Nov 1848 | |
Offers, Pieter | 15 Feb 1857 | 23 Juli 1926 |
Offers, Pieter | ||
Offers, Pieter Arnoud | 8 OKT 1882 | 20 Feb 1970 |
Offers, Sara Elisabeth | 12 MEI 1811 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend