Geslachtsnaam Mennes
Aantal Personen: 40
Naam | Geboren | Overleden |
Mennes, Aafke | ||
Mennes, Aaltje | ||
Mennes, Abraham | ||
Mennes, Abraham Johannes | 1806 | 7 MRT 1877 |
Mennes, Anje | ||
Mennes, Anje | ||
Mennes, Annechien | ||
Mennes, Bieke | ||
Mennes, Eilke | 9 MEI 1742 | 17 Jan 1811 |
Mennes, Eilke | ||
Mennes, Eja | ||
Mennes, Fenna Jantina | 1911 | |
Mennes, Geertje | ||
Mennes, Geeske | ||
Mennes, Grietje | ||
Mennes, Grietje | ||
Mennes, Grietje | 29 OKT 1903 | |
Mennes, Hendrik | 1803 | 30 Juni 1873 |
Mennes, Hendrikje | 28 Juni 1828 | |
Mennes, Hindrikje | ||
Mennes, Jacob | 10 Dec 1849 | 20 Nov 1905 |
Mennes, Jacob Marinus | 27 MEI 1901 | |
Mennes, Jan | 12 Aug 1878 | 25 Feb 1915 |
Mennes, Jan | 16 Juni 1823 | 12 Juni 1877 |
Mennes, Johanna Sara | 1852 | |
Mennes, Johannes | 1808 | |
Mennes, Lijzabet | ||
Mennes, Margaretha | ||
Mennes, Margot Gertrude Johanna | 14 Jan 1895 | 28 Juli 1992 |
Mennes, Maria Christina | 1894 | |
Mennes, Martje | ||
Mennes, Menne | ||
Mennes, Pieter | 1792 | |
Mennes, Pieterke | ||
Mennes, Pietertje | ||
Mennes, Remmert | 4 Dec 1905 | 8 Sept 1906 |
Mennes, Siementje | ||
Mennes, Soekjen | ||
Mennes, Trientje | ||
Mennes, Wilhelm Johannes | 6 Apr 1861 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend