Geslachtsnaam Meinen
Aantal Personen: 16
Naam | Geboren | Overleden |
Meinen, Aaltje | 1892 | |
Meinen, Anna Catharina | 28 Aug 1861 | 6 Apr 1931 |
Meinen, Antonetta | 1813 | |
Meinen, Grietje | ||
Meinen, Helene Friederike Ferdinandine | 2 Aug 1840 | 15 MRT 1923 |
Meinen, Hendrik | 17 Jan 1853 | |
Meinen, Hendrik | ||
Meinen, Hendrik | 12 Jan 1822 | 24 MRT 1875 |
Meinen, Jan | ||
Meinen, Judikje | 15 Aug 1814 | 10 Juli 1838 |
Meinen, Roelof | 25 Sept 1814 | |
Meinen, Roelof | 1796 | |
Meinen, Susanna | 27 Sept 1827 | 10 MRT 1914 |
Meinen, Trijntje | ||
Meinen, Willem | ||
Meinen, Willemtje | 12 Feb 1823 | 5 OKT 1898 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend