Geslachtsnaam Mein
Aantal Personen: 20
Naam | Geboren | Overleden |
Mein, Aiko | 1845 | 14 OKT 1939 |
Mein, Albertus | 17 Juli 1892 | 1 Dec 1941 |
Mein, Albertus | 15 Jan 1837 | 25 Aug 1912 |
Mein, Albertus | 28 MEI 1875 | |
Mein, Anna | 1913 | |
Mein, Daniƫl | 28 Juli 1893 | |
Mein, Geessien Jochums | ||
Mein, Harm | 26 Aug 1897 | 14 Feb 1947 |
Mein, Heika | 7 MRT 1895 | 1 Apr 1895 |
Mein, Heika | 16 Jan 1899 | 6 MEI 1899 |
Mein, Jan | 19 Aug 1867 | 3 Apr 1952 |
Mein, Jan | 6 Juli 1830 | 13 Apr 1905 |
Mein, Jan Jans | 24 Apr 1808 | 10 OKT 1845 |
Mein, Jan Jochems | ||
Mein, Jantje | 1842 | 4 Feb 1890 |
Mein, Mensien Jans | ||
Mein, Mensje Jans | 25 Juni 1801 | |
Mein, Okko | 16 Nov 1900 | |
Mein, Trijntje | 1881 | |
Mein, Trijntje |
= Man
= Vrouw
= Onbekend