Geslachtsnaam Goetzee
Aantal Personen: 9
Naam | Geboren | Overleden |
Goetzee, Adriana Johanna Jacoba | 8 Juni 1819 | 1852 |
Goetzee, Catharina Susanna | 15 Apr 1815 | 24 Nov 1888 |
Goetzee, Cornelis | ||
Goetzee, Johannes Elias | ||
Goetzee, Martina Johanna | 1870 | 16 Jan 1938 |
Goetzee, Paul | 8 Feb 1789 | |
Goetzee, Paulina Adriana | 1 Juli 1821 | 7 Apr 1917 |
Goetzee, Pieter Nicolaas | 1792 | 1880 |
Goetzee, Sophia Maria | 15 Sept 1851 | 5 Nov 1897 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend