Geslachtsnaam Esman
Aantal Personen: 25
Naam | Geboren | Overleden |
Esman, Anna Maria | 1871 | |
Esman, Anna Petronella | 11 Dec 1872 | 31 Juli 1959 |
Esman, Bernardus | ||
Esman, Elisabeth | ||
Esman, Gerritdina | 1783 | 18 Apr 1828 |
Esman, Harmen | ||
Esman, Hendrik | 1815 | 6 OKT 1903 |
Esman, Jacob | 1813 | |
Esman, Jan | 1794 | |
Esman, Jan | ||
Esman, Jentien | ||
Esman, Johanna Petronella | 1842 | |
Esman, Johannes | 25 Jan 1811 | 4 Feb 1864 |
Esman, Johannes Cornelis | 1835 | |
Esman, Johannes Hendrikus | 4 Jan 1879 | |
Esman, Johannes Mattheus | 30 Apr 1837 | 11 Sept 1889 |
Esman, Lamberta Johanna | 23 Dec 1873 | |
Esman, Margaretha Johanna | 22 Juli 1876 | 5 Apr 1958 |
Esman, Maria | ||
Esman, Maria Margaretha | ||
Esman, Marinus Lambertus | 1849 | 18 Sept 1904 |
Esman, Marretje | ||
Esman, Nicolaas | ||
Esman, Willem | ||
Esman, Willemina Johanna | 3 Juni 1901 | 12 Juli 1965 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend