Geslachtsnaam Buist
Aantal Personen: 29
Naam | Geboren | Overleden |
Buist, Antje Hendriks | ||
Buist, Cornelles Gerrits | 1814 | 13 MEI 1884 |
Buist, Femke | 14 Aug 1871 | 10 MEI 1947 |
Buist, Gerbertus | ||
Buist, Gerrechien | ||
Buist, Gerrit | 19 Dec 1858 | 31 Dec 1926 |
Buist, Gerrit Henderks | ||
Buist, Girbe | 7 Nov 1839 | 4 Dec 1939 |
Buist, Girbe Hindriks | ||
Buist, Harmke | 11 Aug 1896 | 21 Jan 1931 |
Buist, Hendrik Jan | 15 Apr 1881 | 1 MRT 1939 |
Buist, Hindrik | 1817 | |
Buist, Jakob | 4 Dec 1904 | |
Buist, Jan | 28 Juli 1826 | 17 Jan 1903 |
Buist, Jan | ||
Buist, Jan Jennes | 1798 | |
Buist, Jantine | 24 MRT 1897 | |
Buist, Jenne | 12 Dec 1823 | 18 OKT 1901 |
Buist, Jenne | 1871 | 6 Apr 1947 |
Buist, Jenne Jans | ||
Buist, Jenne Jennes | 1801 | |
Buist, Klaas | 1841 | 25 MRT 1937 |
Buist, Kornelis | 22 OKT 1867 | 13 OKT 1954 |
Buist, Martje | 6 Apr 1904 | 7 Dec 1930 |
Buist, Pieter Jennes | ||
Buist, Reina | 1881 | 28 Juli 1920 |
Buist, Siemtje | 26 Feb 1853 | 13 Juni 1935 |
Buist, Teetske Jans | 21 MRT 1824 | |
Buist, Trientje | 27 MEI 1874 | 18 Aug 1958 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend