Geslachtsnaam Buijtendijk
Aantal Personen: 22
Naam | Geboren | Overleden |
Buijtendijk, Adrianus | ||
Buijtendijk, Antoinetta Johanna Wilhelmina Hendrica Jeanette | 24 MEI 1877 | 12 Juni 1943 |
Buijtendijk, Antonie | 2 Aug 1861 | 11 Dec 1923 |
Buijtendijk, Antonie Frederik Jacobus | 28 Juni 1913 | 7 Feb 2002 |
Buijtendijk, Barendina Catharina | 1826 | |
Buijtendijk, Dirk | ||
Buijtendijk, Frederik Jacobus | 9 Nov 1813 | 11 Juni 1892 |
Buijtendijk, Frederik Jacobus Antonie | 28 Juni 1913 | 30 MEI 2004 |
Buijtendijk, Frederik Jacobus Johannes | 29 Apr 1887 | 21 OKT 1974 |
Buijtendijk, Henriëtte Ida Thérèse | 5 Juli 1915 | 21 Jan 2006 |
Buijtendijk, Hermanus | ||
Buijtendijk, Hermanus Johannes | 15 Juli 1918 | 26 Aug 2004 |
Buijtendijk, Jannetje | 17 OKT 1825 | |
Buijtendijk, Jannetje | ||
Buijtendijk, Johanna Maria Wilhelmina | 1835 | |
Buijtendijk, Johannes Barend | 1800 | |
Buijtendijk, Johannes Christiaan | 14 Sept 1848 | |
Buijtendijk, Jurrian | ||
Buijtendijk, Maria | 2 Sept 1816 | 7 Jan 1884 |
Buijtendijk, Maria Anna | 23 Nov 1839 | 14 Juni 1903 |
Buijtendijk, Pieter | 1787 | 17 Apr 1844 |
Buijtendijk, Thomas Gijsbertus | 1808 | 4 Jan 1875 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend