Geslachtsnaam Brugsma
Aantal Personen: 16
Naam | Geboren | Overleden |
Brugsma, Albert | ||
Brugsma, Albert | ||
Brugsma, Albert Lodewijk | 17 Aug 1819 | 14 Nov 1858 |
Brugsma, Anna Jacoba | 12 Feb 1809 | 26 MRT 1881 |
Brugsma, Beerent | 1798 | 8 Sept 1868 |
Brugsma, Bernardus Franciskus | ||
Brugsma, Carolina Louise | 1852 | |
Brugsma, Carolina Louise | ||
Brugsma, François | 16 Feb 1852 | 9 Jan 1935 |
Brugsma, Gerben | 1 Nov 1840 | 1 Feb 1925 |
Brugsma, Gerrit Jakobs | ||
Brugsma, Henriëtte Petronella | 4 Nov 1857 | 4 Mrt 1922 |
Brugsma, Jacob Gerits | 1806 | 15 Jan 1876 |
Brugsma, Margje | 29 MRT 1803 | 21 Juli 1844 |
Brugsma, Maria Johanna Françoise | 13 Sept 1885 | |
Brugsma, Petronella Elisabeth | 1 Jan 1887 | 25 Apr 1945 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend