Geslachtsnaam Breur
Aantal Personen: 21
Naam | Geboren | Overleden |
Breur, Adriana | 3 Aug 1835 | |
Breur, Adriana | 4 Aug 1872 | 18 Juli 1967 |
Breur, Arie | ||
Breur, Arie | 1 Juli 1867 | 30 Apr 1922 |
Breur, Arie | 28 Apr 1813 | |
Breur, Cornelis | ||
Breur, Cornelis | 20 OKT 1842 | 2 Sept 1926 |
Breur, Cornelis | ||
Breur, Dunya | 30 Juni 1942 | 19 Juni 2009 |
Breur, Geertruida Johanna | 31 OKT 1846 | 18 Feb 1901 |
Breur, Hendrik | ||
Breur, Jacob | ||
Breur, Jan | ||
Breur, Jannetje | ||
Breur, Klaas | 1845 | 27 Juni 1877 |
Breur, Krijn | 7 Juni 1869 | |
Breur, Krijn Martinus | 25 MEI 1917 | 5 Feb 1943 |
Breur, Laurens | 19 Nov 1890 | |
Breur, Laurens | 1832 | 24 MRT 1902 |
Breur, Neeltje | ||
Breur, Soetje | 1808 | 19 Aug 1884 |
= Man
= Vrouw
= Onbekend