Geslachtsnaam Betten
Aantal Personen: 18
Naam | Geboren | Overleden |
Betten, Daatje | 27 Apr 1867 | 1 Juli 1947 |
Betten, Grietje | 8 OKT 1906 | 1 Nov 2000 |
Betten, Grietje Harmens | ||
Betten, Grietje Harmens | ||
Betten, Harm Jacob | 19 Sept 1900 | 26 OKT 1900 |
Betten, Hendrikje | ||
Betten, Jakob Jans | 24 Feb 1823 | 21 OKT 1902 |
Betten, Jan | 1865 | |
Betten, Jan | 1904 | 29 OKT 1904 |
Betten, Jan Harmen | 19 Aug 1899 | 10 OKT 1900 |
Betten, Jan Hendriks | ||
Betten, Jan Jans | 1787 | |
Betten, Jannes | 9 MEI 1898 | |
Betten, Jannes Jans | ||
Betten, Joanna | ||
Betten, Johanna Jacoba | ||
Betten, Maria | 13 Apr 1788 | 24 Jan 1837 |
Betten, Maria |
= Man
= Vrouw
= Onbekend