Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 03:29 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 3112653
Total Files 3076749
Total Pages 3038365
Total Visits 390700
Total KBytes 31656308
Total Unique Sites 12657
Total Unique URLs 1851
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 4183 9653
Hits per Day 100408 145351
Files per Day 99249 142662
Pages per Day 98011 141007
Sites per Day 408 2918
Visits per Day 12603 14912
KBytes per Day 1021171 1581344
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.85% 3076749
Code 206 - Partial Content 0.21% 6656
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 3891
Code 302 - Found 0.38% 11817
Code 304 - Not Modified 0.03% 899
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 401 - Unauthorized 0.01% 437
Code 403 - Forbidden 0.00% 38
Code 404 - Not Found 0.36% 11276
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 885

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 95307 3.06% 94394 3.07% 92884 3.06% 9439 2.42% 1872 14.79% 1001656 3.16%
2 78810 2.53% 78123 2.54% 76249 2.51% 9573 2.45% 2214 17.49% 815714 2.58%
3 67618 2.17% 66463 2.16% 65518 2.16% 8901 2.28% 2129 16.82% 704985 2.23%
4 63767 2.05% 63088 2.05% 61979 2.04% 10628 2.72% 1803 14.25% 729545 2.30%
5 90184 2.90% 85823 2.79% 88185 2.90% 14400 3.69% 2687 21.23% 1222779 3.86%
6 114135 3.67% 112850 3.67% 111503 3.67% 14912 3.82% 2554 20.18% 1436804 4.54%
7 106156 3.41% 105357 3.42% 103883 3.42% 14230 3.64% 2187 17.28% 1132067 3.58%
8 100639 3.23% 99890 3.25% 98628 3.25% 13526 3.46% 2100 16.59% 1202068 3.80%
9 102482 3.29% 101917 3.31% 100235 3.30% 13325 3.41% 1981 15.65% 1168777 3.69%
10 88800 2.85% 88080 2.86% 86535 2.85% 13103 3.35% 1943 15.35% 766457 2.42%
11 114351 3.67% 113749 3.70% 111953 3.68% 12894 3.30% 1968 15.55% 995315 3.14%
12 87843 2.82% 87037 2.83% 85412 2.81% 12479 3.19% 2094 16.54% 907073 2.87%
13 115302 3.70% 114595 3.72% 112068 3.69% 12184 3.12% 2062 16.29% 1252720 3.96%
14 101308 3.25% 100592 3.27% 98932 3.26% 12786 3.27% 1837 14.51% 1142580 3.61%
15 100762 3.24% 100094 3.25% 98258 3.23% 12738 3.26% 1913 15.11% 976426 3.08%
16 111650 3.59% 110942 3.61% 108931 3.59% 12890 3.30% 1947 15.38% 1013949 3.20%
17 119684 3.85% 118885 3.86% 117361 3.86% 12786 3.27% 1973 15.59% 1581344 5.00%
18 114264 3.67% 111506 3.62% 112203 3.69% 14875 3.81% 2918 23.05% 1196207 3.78%
19 107978 3.47% 106575 3.46% 105436 3.47% 13348 3.42% 2002 15.82% 894569 2.83%
20 115999 3.73% 115293 3.75% 113398 3.73% 13212 3.38% 1986 15.69% 890546 2.81%
21 145351 4.67% 142662 4.64% 141007 4.64% 13759 3.52% 2404 18.99% 1201286 3.79%
22 79146 2.54% 78329 2.55% 76710 2.52% 12343 3.16% 2239 17.69% 1198382 3.79%
23 108251 3.48% 107266 3.49% 106256 3.50% 13002 3.33% 2173 17.17% 926994 2.93%
24 114476 3.68% 113424 3.69% 111973 3.69% 13081 3.35% 2281 18.02% 1531787 4.84%
25 115400 3.71% 113801 3.70% 113278 3.73% 13423 3.44% 2417 19.10% 1079376 3.41%
26 83256 2.67% 82282 2.67% 80990 2.67% 12455 3.19% 2145 16.95% 683634 2.16%
27 109408 3.51% 108710 3.53% 107113 3.53% 14133 3.62% 2370 18.72% 1121494 3.54%
28 105147 3.38% 104370 3.39% 102789 3.38% 13276 3.40% 2257 17.83% 785613 2.48%
29 64867 2.08% 62123 2.02% 62282 2.05% 12708 3.25% 2634 20.81% 594881 1.88%
30 98454 3.16% 97514 3.17% 96473 3.18% 12879 3.30% 1998 15.79% 779157 2.46%
31 91858 2.95% 91015 2.96% 89943 2.96% 12797 3.28% 2514 19.86% 722124 2.28%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3679 114050 3.66% 3640 112863 3.67% 3622 112283 3.70% 36615 1135055 3.59%
1 3755 116424 3.74% 3729 115614 3.76% 3713 115110 3.79% 31354 971983 3.07%
2 4123 127835 4.11% 4092 126860 4.12% 4093 126906 4.18% 36493 1131298 3.57%
3 4120 127721 4.10% 4093 126902 4.12% 4096 127001 4.18% 33819 1048399 3.31%
4 3945 122313 3.93% 3904 121043 3.93% 3919 121508 4.00% 50239 1557424 4.92%
5 3902 120973 3.89% 3869 119949 3.90% 3873 120068 3.95% 44645 1384010 4.37%
6 4060 125881 4.04% 4019 124595 4.05% 4030 124930 4.11% 43144 1337461 4.22%
7 4259 132043 4.24% 4215 130683 4.25% 4214 130659 4.30% 41081 1273505 4.02%
8 4175 129447 4.16% 4133 128141 4.16% 4116 127611 4.20% 44566 1381534 4.36%
9 4182 129647 4.17% 4141 128376 4.17% 4108 127349 4.19% 40905 1268048 4.01%
10 4337 134453 4.32% 4287 132919 4.32% 4231 131187 4.32% 48031 1488954 4.70%
11 4268 132310 4.25% 4223 130913 4.25% 4137 128257 4.22% 44716 1386201 4.38%
12 4450 137974 4.43% 4379 135768 4.41% 4322 133985 4.41% 47462 1471327 4.65%
13 4283 132784 4.27% 4233 131242 4.27% 4140 128364 4.22% 34838 1079982 3.41%
14 4528 140384 4.51% 4456 138162 4.49% 4353 134970 4.44% 44611 1382934 4.37%
15 4614 143035 4.60% 4524 140248 4.56% 4442 137709 4.53% 45772 1418937 4.48%
16 4446 137856 4.43% 4396 136300 4.43% 4275 132552 4.36% 39676 1229962 3.89%
17 4334 134370 4.32% 4291 133024 4.32% 4185 129765 4.27% 39943 1238247 3.91%
18 4259 132052 4.24% 4216 130724 4.25% 4130 128049 4.21% 46206 1432373 4.52%
19 4319 133905 4.30% 4254 131877 4.29% 4192 129965 4.28% 44071 1366209 4.32%
20 4166 129155 4.15% 4122 127804 4.15% 4029 124915 4.11% 49856 1545543 4.88%
21 4068 126112 4.05% 4002 124081 4.03% 3909 121180 3.99% 54608 1692843 5.35%
22 4136 128223 4.12% 4062 125949 4.09% 3979 123354 4.06% 39494 1224303 3.87%
23 3990 123706 3.97% 3958 122712 3.99% 3893 120688 3.97% 39025 1209778 3.82%

Top 100 of 1851 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2958121 95.04% 18143260 57.31% /personen/
2 24169 0.78% 2908009 9.19% /algemeen/stats/usage_202410.html
3 21849 0.70% 2879249 9.10% /algemeen/stats/usage_202409.html
4 6498 0.21% 812 0.00% /robots.txt
5 4403 0.14% 6643 0.02% /
6 2951 0.09% 31 0.00% /algemeen/
7 238 0.01% 27037 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
8 174 0.01% 212 0.00% /algemeen/contact.html
9 140 0.00% 18325 0.06% /algemeen/stats/usage_202302.html
10 100 0.00% 1081 0.00% /begrippen/humanitarisme/
11 98 0.00% 1299889 4.11% /documenten/goedjongen.pdf
12 95 0.00% 1751 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
13 95 0.00% 25443 0.08% /organisaties/vegbond/leden.html
14 94 0.00% 4430 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
15 90 0.00% 490 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
16 84 0.00% 615 0.00% /documenten/
17 82 0.00% 7797 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
18 81 0.00% 17579 0.06% /organisaties/yadvashem/
19 78 0.00% 541 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
20 72 0.00% 347 0.00% /organisaties/blaricum/
21 69 0.00% 4824 0.02% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
22 68 0.00% 173 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
23 66 0.00% 1397 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
24 60 0.00% 308480 0.97% /documenten/strijdherdacht.pdf
25 59 0.00% 293 0.00% /organisaties/vegbond/
26 59 0.00% 67 0.00% /organisaties/walden/
27 58 0.00% 54522 0.17% /documenten/lottehuisman.pdf
28 57 0.00% 17872 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
29 53 0.00% 535 0.00% /algemeen/stats/
30 47 0.00% 2837 0.01% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
31 46 0.00% 1574 0.00% /organisaties/iamv/leden.html
32 45 0.00% 5415 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202410.html
33 44 0.00% 245 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
34 39 0.00% 152 0.00% /organisaties/rlb/
35 38 0.00% 87 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
36 38 0.00% 104 0.00% /periodieken/vegbode/
37 37 0.00% 1194527 3.77% /documenten/gibbels.pdf
38 37 0.00% 70089 0.22% /documenten/reinsma.pdf
39 35 0.00% 133 0.00% /ephemera/stuurkaart/
40 35 0.00% 2962 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
41 34 0.00% 172 0.00% /begrippen/dienstweigering/
42 34 0.00% 98 0.00% /periodieken/vrede/
43 33 0.00% 280 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
44 33 0.00% 585 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
45 32 0.00% 152 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
46 32 0.00% 619849 1.96% /documenten/blijdewereld.pdf
47 32 0.00% 85 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
48 32 0.00% 667 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
49 31 0.00% 38 0.00% /algemeen/verantwoording.html
50 31 0.00% 60 0.00% /algemeen/vrienden.html
51 31 0.00% 232367 0.73% /documenten/hofstra.pdf
52 31 0.00% 1583 0.01% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
53 31 0.00% 66 0.00% /organisaties/tames/leden.html
54 31 0.00% 90 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
55 30 0.00% 4583 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
56 30 0.00% 191182 0.60% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
57 30 0.00% 1146939 3.62% /documenten/dertigjaar.pdf
58 30 0.00% 71 0.00% /documenten/hofstra.html
59 30 0.00% 71 0.00% /documenten/humanite.html
60 30 0.00% 73 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
61 30 0.00% 294 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
62 30 0.00% 81 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
63 30 0.00% 80 0.00% /organisaties/theosofen/gibbels.html
64 29 0.00% 70 0.00% /documenten/goedjongen.html
65 29 0.00% 76 0.00% /documenten/meuwese.html
66 29 0.00% 67 0.00% /documenten/relhum.html
67 29 0.00% 174 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/emst.html
68 28 0.00% 3702 0.01% /algemeen/stats/usage_201912.html
69 28 0.00% 66 0.00% /documenten/blijdewereld.html
70 28 0.00% 75 0.00% /documenten/moreelkompas.html
71 28 0.00% 69 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
72 27 0.00% 1524 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
73 27 0.00% 1806 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
74 27 0.00% 64 0.00% /documenten/grondslag.html
75 27 0.00% 61 0.00% /documenten/salt.html
76 27 0.00% 65 0.00% /documenten/vegenquete.html
77 27 0.00% 242 0.00% /organisaties/bergeijk/leden.html
78 27 0.00% 63 0.00% /organisaties/blaricum/hendrix.html
79 27 0.00% 170 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/haarlem.html
80 27 0.00% 172 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/oosterhesselen.html
81 27 0.00% 70 0.00% /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
82 27 0.00% 89 0.00% /organisaties/vegbond/feiten.html
83 26 0.00% 32 0.00% /algemeen/links.html
84 26 0.00% 892 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
85 26 0.00% 89 0.00% /organisaties/michelangelostraat/
86 26 0.00% 134 0.00% /organisaties/reformhuizen/
87 25 0.00% 158 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/gouda.html
88 25 0.00% 84 0.00% /organisaties/vaneeden/leden.html
89 25 0.00% 348 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
90 24 0.00% 17638 0.06% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
91 24 0.00% 40 0.00% /organisaties/frijfryslan/leden.html
92 24 0.00% 131 0.00% /organisaties/reformhuizen/reurik.html
93 24 0.00% 173 0.00% /organisaties/westerweel/redders.html
94 23 0.00% 168136 0.53% /documenten/godlijkestem.pdf
95 23 0.00% 94 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/assen.html
96 23 0.00% 119 0.00% /periodieken/BoD/
97 22 0.00% 1091 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
98 22 0.00% 28 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
99 21 0.00% 1351 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
100 21 0.00% 43 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
View All URLs

Top 100 of 1851 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2958121 95.04% 18143260 57.31% /personen/
2 24169 0.78% 2908009 9.19% /algemeen/stats/usage_202410.html
3 21849 0.70% 2879249 9.10% /algemeen/stats/usage_202409.html
4 98 0.00% 1299889 4.11% /documenten/goedjongen.pdf
5 37 0.00% 1194527 3.77% /documenten/gibbels.pdf
6 30 0.00% 1146939 3.62% /documenten/dertigjaar.pdf
7 32 0.00% 619849 1.96% /documenten/blijdewereld.pdf
8 60 0.00% 308480 0.97% /documenten/strijdherdacht.pdf
9 10 0.00% 275748 0.87% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
10 31 0.00% 232367 0.73% /documenten/hofstra.pdf
11 11 0.00% 212191 0.67% /documenten/relhum.pdf
12 30 0.00% 191182 0.60% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
13 23 0.00% 168136 0.53% /documenten/godlijkestem.pdf
14 14 0.00% 134462 0.42% /documenten/salt.pdf
15 15 0.00% 126935 0.40% /documenten/vegenquete.pdf
16 12 0.00% 109030 0.34% /documenten/grondslag.pdf
17 14 0.00% 103197 0.33% /documenten/hendrix.pdf
18 2 0.00% 84937 0.27% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
19 8 0.00% 83673 0.26% /documenten/ontstaantvna.pdf
20 37 0.00% 70089 0.22% /documenten/reinsma.pdf
21 58 0.00% 54522 0.17% /documenten/lottehuisman.pdf
22 6 0.00% 43112 0.14% /documenten/ijdelheid.pdf
23 12 0.00% 36117 0.11% /documenten/humanite.pdf
24 19 0.00% 33421 0.11% /documenten/moreelkompas.pdf
25 238 0.01% 27037 0.09% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
26 95 0.00% 25443 0.08% /organisaties/vegbond/leden.html
27 140 0.00% 18325 0.06% /algemeen/stats/usage_202302.html
28 57 0.00% 17872 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
29 24 0.00% 17638 0.06% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
30 81 0.00% 17579 0.06% /organisaties/yadvashem/
31 6 0.00% 7850 0.02% /documenten/tienjaren.pdf
32 82 0.00% 7797 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
33 10 0.00% 7557 0.02% /documenten/negentalliederen.pdf
34 9 0.00% 6799 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
35 4403 0.14% 6643 0.02% /
36 6 0.00% 6403 0.02% /documenten/reinenveg.pdf
37 10 0.00% 6318 0.02% /documenten/gunstofrecht.pdf
38 45 0.00% 5415 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202410.html
39 69 0.00% 4824 0.02% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
40 30 0.00% 4583 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
41 94 0.00% 4430 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
42 6 0.00% 3756 0.01% /algemeen/stats/webalizer.current
43 28 0.00% 3702 0.01% /algemeen/stats/usage_201912.html
44 35 0.00% 2962 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
45 47 0.00% 2837 0.01% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
46 27 0.00% 1806 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
47 95 0.00% 1751 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
48 18 0.00% 1587 0.01% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
49 31 0.00% 1583 0.01% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
50 46 0.00% 1574 0.00% /organisaties/iamv/leden.html
51 27 0.00% 1524 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
52 11 0.00% 1458 0.00% /algemeen/stats/usage_202308.html
53 66 0.00% 1397 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
54 21 0.00% 1351 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
55 22 0.00% 1091 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
56 100 0.00% 1081 0.00% /begrippen/humanitarisme/
57 9 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/usage_202406.html
58 8 0.00% 1056 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
59 2 0.00% 1034 0.00% /documenten/vrijland.pdf
60 7 0.00% 1029 0.00% /organisaties/reformkleeding/
61 7 0.00% 924 0.00% /algemeen/stats/usage_201908.html
62 7 0.00% 924 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
63 26 0.00% 892 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
64 6498 0.21% 812 0.00% /robots.txt
65 7 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/usage_202001.html
66 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/usage_202408.html
67 7 0.00% 789 0.00% /algemeen/stats/usage_202402.html
68 21 0.00% 776 0.00% /organisaties/nbbv/naamlijst.html
69 32 0.00% 667 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
70 7 0.00% 665 0.00% /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
71 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202403.html
72 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202404.html
73 5 0.00% 664 0.00% /algemeen/stats/usage_202312.html
74 7 0.00% 663 0.00% /algemeen/stats/usage_202405.html
75 5 0.00% 662 0.00% /algemeen/stats/usage_202407.html
76 6 0.00% 661 0.00% /algemeen/stats/usage_202311.html
77 5 0.00% 661 0.00% /algemeen/stats/usage_202401.html
78 5 0.00% 659 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
79 5 0.00% 659 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
80 3 0.00% 619 0.00% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
81 84 0.00% 615 0.00% /documenten/
82 33 0.00% 585 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
83 78 0.00% 541 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
84 53 0.00% 535 0.00% /algemeen/stats/
85 4 0.00% 532 0.00% /algemeen/stats/usage_202201.html
86 4 0.00% 531 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
87 4 0.00% 531 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202007.html
88 4 0.00% 531 0.00% /algemeen/stats/usage_202007.html
89 4 0.00% 529 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
90 4 0.00% 529 0.00% /algemeen/stats/usage_202003.html
91 4 0.00% 528 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
92 4 0.00% 526 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
93 5 0.00% 524 0.00% /algemeen/stats/usage_202002.html
94 90 0.00% 490 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
95 3 0.00% 400 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
96 3 0.00% 400 0.00% /algemeen/stats/usage_202310.html
97 3 0.00% 399 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html
98 3 0.00% 399 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
99 3 0.00% 398 0.00% /algemeen/stats/usage_202106.html
100 3 0.00% 397 0.00% /algemeen/stats/usage_202207.html


Generated by Webalizer Version 2.21