Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: May 2024
Generated 01-Jun-2024 03:09 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 4001078
Total Files 3974426
Total Pages 3862446
Total Visits 374963
Total KBytes 32423567
Total Unique Sites 15605
Total Unique URLs 2165
. Avg Max
Hits per Hour 5377 11265
Hits per Day 129067 206379
Files per Day 128207 205939
Pages per Day 124595 181436
Sites per Day 503 2558
Visits per Day 12095 19615
KBytes per Day 1045922 2238933
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.33% 3974426
Code 206 - Partial Content 0.00% 152
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 6027
Code 302 - Found 0.07% 2875
Code 304 - Not Modified 0.12% 4829
Code 401 - Unauthorized 0.01% 249
Code 403 - Forbidden 0.00% 22
Code 404 - Not Found 0.30% 11962
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 14
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 521

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 122389 3.06% 120849 3.04% 119171 3.09% 13986 3.73% 2096 13.43% 1049772 3.24%
2 181544 4.54% 180094 4.53% 173496 4.49% 14486 3.86% 2528 16.20% 1207161 3.72%
3 187727 4.69% 186812 4.70% 175130 4.53% 14050 3.75% 2558 16.39% 1344028 4.15%
4 142694 3.57% 141668 3.56% 138072 3.57% 15152 4.04% 1973 12.64% 1214712 3.75%
5 150452 3.76% 149505 3.76% 146112 3.78% 13231 3.53% 2061 13.21% 1414239 4.36%
6 124878 3.12% 124270 3.13% 119908 3.10% 10840 2.89% 2117 13.57% 1367348 4.22%
7 114386 2.86% 113776 2.86% 109734 2.84% 11790 3.14% 2184 14.00% 959213 2.96%
8 103846 2.60% 103136 2.59% 100465 2.60% 13559 3.62% 2111 13.53% 718265 2.22%
9 104059 2.60% 103459 2.60% 99841 2.58% 14629 3.90% 2136 13.69% 814757 2.51%
10 103507 2.59% 102886 2.59% 99587 2.58% 13425 3.58% 2367 15.17% 709401 2.19%
11 87104 2.18% 86626 2.18% 84996 2.20% 12441 3.32% 1851 11.86% 559219 1.72%
12 84135 2.10% 83312 2.10% 81633 2.11% 13459 3.59% 1642 10.52% 686747 2.12%
13 97089 2.43% 95884 2.41% 94016 2.43% 14151 3.77% 2135 13.68% 700551 2.16%
14 109561 2.74% 108691 2.73% 107138 2.77% 18232 4.86% 2115 13.55% 970545 2.99%
15 114775 2.87% 113273 2.85% 112341 2.91% 19615 5.23% 2009 12.87% 838687 2.59%
16 118774 2.97% 117645 2.96% 116019 3.00% 16806 4.48% 2275 14.58% 1062685 3.28%
17 146113 3.65% 145429 3.66% 142725 3.70% 12421 3.31% 2450 15.70% 1180045 3.64%
18 174101 4.35% 173063 4.35% 171225 4.43% 11877 3.17% 2312 14.82% 1206666 3.72%
19 181895 4.55% 181071 4.56% 178545 4.62% 8647 2.31% 1269 8.13% 1209361 3.73%
20 111172 2.78% 109899 2.77% 108508 2.81% 9417 2.51% 1345 8.62% 712208 2.20%
21 96537 2.41% 95468 2.40% 94253 2.44% 18871 5.03% 2207 14.14% 868402 2.68%
22 80514 2.01% 78997 1.99% 78162 2.02% 9727 2.59% 1968 12.61% 558104 1.72%
23 103284 2.58% 102681 2.58% 101439 2.63% 11094 2.96% 1983 12.71% 690868 2.13%
24 98939 2.47% 98500 2.48% 97042 2.51% 7591 2.02% 1575 10.09% 649581 2.00%
25 119296 2.98% 118703 2.99% 116918 3.03% 8763 2.34% 1254 8.04% 2238933 6.91%
26 150361 3.76% 149786 3.77% 143961 3.73% 9371 2.50% 1626 10.42% 2226402 6.87%
27 206379 5.16% 205939 5.18% 181436 4.70% 9675 2.58% 1687 10.81% 1189870 3.67%
28 136731 3.42% 136129 3.43% 131696 3.41% 9142 2.44% 2191 14.04% 1121720 3.46%
29 165469 4.14% 164517 4.14% 161830 4.19% 14887 3.97% 2282 14.62% 1160198 3.58%
30 152967 3.82% 152430 3.84% 149809 3.88% 4822 1.29% 1380 8.84% 1042003 3.21%
31 130400 3.26% 129928 3.27% 127238 3.29% 7248 1.93% 1307 8.38% 751878 2.32%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5517 171051 4.28% 5487 170119 4.28% 5396 167295 4.33% 37272 1155427 3.56%
1 5696 176602 4.41% 5651 175185 4.41% 5604 173749 4.50% 43594 1351412 4.17%
2 5515 170984 4.27% 5493 170289 4.28% 5443 168762 4.37% 38961 1207783 3.73%
3 5462 169348 4.23% 5438 168594 4.24% 5399 167373 4.33% 46035 1427091 4.40%
4 5228 162077 4.05% 5201 161245 4.06% 5160 159963 4.14% 35119 1088683 3.36%
5 5334 165362 4.13% 5309 164597 4.14% 5225 162005 4.19% 35382 1096845 3.38%
6 5263 163181 4.08% 5244 162588 4.09% 5124 158866 4.11% 48859 1514633 4.67%
7 5236 162346 4.06% 5222 161891 4.07% 5073 157271 4.07% 33292 1032066 3.18%
8 5473 169671 4.24% 5422 168100 4.23% 5252 162834 4.22% 61813 1916194 5.91%
9 5561 172421 4.31% 5525 171297 4.31% 5341 165575 4.29% 56176 1741441 5.37%
10 5552 172114 4.30% 5526 171318 4.31% 5278 163628 4.24% 34314 1063726 3.28%
11 5591 173340 4.33% 5523 171231 4.31% 5363 166274 4.30% 36138 1120264 3.46%
12 5399 167376 4.18% 5368 166423 4.19% 5180 160583 4.16% 45671 1415789 4.37%
13 5544 171873 4.30% 5506 170695 4.29% 5331 165274 4.28% 40233 1247238 3.85%
14 5367 166381 4.16% 5317 164830 4.15% 5117 158641 4.11% 47591 1475329 4.55%
15 5057 156784 3.92% 5016 155501 3.91% 4810 149139 3.86% 49166 1524153 4.70%
16 5114 158555 3.96% 5070 157170 3.95% 4833 149834 3.88% 50010 1550318 4.78%
17 4888 151544 3.79% 4853 150459 3.79% 4656 144355 3.74% 40952 1269515 3.92%
18 5125 158885 3.97% 5090 157814 3.97% 4910 152228 3.94% 43434 1346444 4.15%
19 5182 160665 4.02% 5133 159136 4.00% 4958 153727 3.98% 45691 1416413 4.37%
20 5352 165919 4.15% 5314 164743 4.15% 5131 159074 4.12% 49712 1541062 4.75%
21 5394 167214 4.18% 5361 166196 4.18% 5166 160146 4.15% 42775 1326035 4.09%
22 5940 184140 4.60% 5895 182765 4.60% 5742 178031 4.61% 39092 1211854 3.74%
23 5265 163245 4.08% 5233 162240 4.08% 5090 157819 4.09% 44640 1383853 4.27%

Top 100 of 2165 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3614199 90.33% 19917676 61.43% /personen/
2 216211 5.40% 1081312 3.33% /
3 47182 1.18% 5898 0.02% /robots.txt
4 4406 0.11% 898 0.00% /algemeen/stats/
5 3774 0.09% 502233 1.55% /algemeen/stats/usage_202404.html
6 3444 0.09% 458328 1.41% /algemeen/stats/usage_202403.html
7 1441 0.04% 168194 0.52% /algemeen/stats/usage_202405.html
8 295 0.01% 38971 0.12% /algemeen/stats/usage_202308.html
9 248 0.01% 27490 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
10 222 0.01% 4779 0.01% /organisaties/ntkc/leden.html
11 74 0.00% 867 0.00% /begrippen/humanitarisme/
12 69 0.00% 1253 0.00% /algemeen/persoonslijsten.html
13 61 0.00% 255 0.00% /periodieken/vegbode/
14 60 0.00% 466 0.00% /documenten/
15 60 0.00% 3013 0.01% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
16 55 0.00% 263 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
17 55 0.00% 18633 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
18 55 0.00% 79 0.00% /organisaties/walden/
19 53 0.00% 4998 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
20 53 0.00% 685942 2.12% /documenten/blijdewereld.pdf
21 52 0.00% 3405 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
22 52 0.00% 1808606 5.58% /documenten/dertigjaar.pdf
23 51 0.00% 11625 0.04% /organisaties/yadvashem/
24 51 0.00% 227 0.00% /periodieken/vrede/
25 50 0.00% 344 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
26 48 0.00% 124 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
27 47 0.00% 101 0.00% /organisaties/tames/leden.html
28 45 0.00% 2119 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
29 43 0.00% 2876 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
30 43 0.00% 217 0.00% /organisaties/blaricum/
31 42 0.00% 1653261 5.10% /documenten/gibbels.pdf
32 41 0.00% 10345 0.03% /organisaties/vegbond/leden.html
33 41 0.00% 3572 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
34 38 0.00% 40230 0.12% /documenten/lottehuisman.pdf
35 35 0.00% 382647 1.18% /documenten/strijdherdacht.pdf
36 33 0.00% 178 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
37 33 0.00% 177 0.00% /organisaties/vegbond/
38 32 0.00% 39 0.00% /algemeen/verantwoording.html
39 32 0.00% 122 0.00% /ephemera/stuurkaart/
40 31 0.00% 166 0.00% /begrippen/dienstweigering/
41 29 0.00% 60 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
42 29 0.00% 77 0.00% /periodieken/vrijemensch/
43 28 0.00% 146 0.00% /organisaties/rlb/
44 27 0.00% 891859 2.75% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
45 27 0.00% 1049 0.00% /organisaties/iamv/leden.html
46 25 0.00% 49 0.00% /algemeen/vrienden.html
47 24 0.00% 15025 0.05% /documenten/negentalliederen.pdf
48 24 0.00% 850 0.00% /organisaties/nbbv/naamlijst.html
49 24 0.00% 52 0.00% /periodieken/vrede-ts/
50 23 0.00% 62841 0.19% /documenten/reinsma.pdf
51 22 0.00% 2903 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
52 22 0.00% 60 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
53 22 0.00% 103 0.00% /organisaties/bergeijk/
54 22 0.00% 54 0.00% /organisaties/blaricum/hendrix.html
55 22 0.00% 53 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
56 20 0.00% 22002 0.07% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
57 20 0.00% 523920 1.62% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
58 20 0.00% 48 0.00% /documenten/moreelkompas.html
59 20 0.00% 46 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
60 19 0.00% 23 0.00% /algemeen/contact.html
61 19 0.00% 134462 0.41% /documenten/salt.pdf
62 19 0.00% 40 0.00% /organisaties/ntkc/jaarverslagen.html
63 18 0.00% 42 0.00% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
64 18 0.00% 44 0.00% /documenten/goedjongen.html
65 18 0.00% 38 0.00% /documenten/humanite.html
66 18 0.00% 39 0.00% /documenten/salt.html
67 18 0.00% 44 0.00% /organisaties/rlb/reinenveg.html
68 18 0.00% 47 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
69 18 0.00% 50 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
70 18 0.00% 237 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
71 18 0.00% 77 0.00% /periodieken/BoD/
72 17 0.00% 21 0.00% /algemeen/links.html
73 17 0.00% 734 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
74 17 0.00% 1009 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
75 17 0.00% 39 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
76 17 0.00% 35 0.00% /documenten/hofstra.html
77 17 0.00% 37 0.00% /documenten/relhum.html
78 17 0.00% 157 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
79 17 0.00% 140 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
80 17 0.00% 38 0.00% /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
81 16 0.00% 76 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
82 16 0.00% 39 0.00% /documenten/blijdewereld.html
83 16 0.00% 140114 0.43% /documenten/ijdelheid.pdf
84 16 0.00% 24626 0.08% /documenten/moreelkompas.pdf
85 16 0.00% 13891 0.04% /documenten/reinenveg.pdf
86 16 0.00% 34 0.00% /organisaties/blaricum/images.html
87 16 0.00% 83 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/helder.html
88 16 0.00% 112 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemskerk.html
89 16 0.00% 45 0.00% /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
90 16 0.00% 293 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
91 15 0.00% 1964 0.01% /algemeen/stats/usage_202002.html
92 15 0.00% 136953 0.42% /documenten/godlijkestem.pdf
93 15 0.00% 1142441 3.52% /documenten/goedjongen.pdf
94 15 0.00% 131342 0.41% /documenten/hendrix.pdf
95 15 0.00% 37 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
96 15 0.00% 34 0.00% /documenten/vegenquete.html
97 15 0.00% 89 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
98 15 0.00% 80 0.00% /organisaties/reformhuizen/
99 15 0.00% 39 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
100 15 0.00% 41 0.00% /organisaties/theosofen/gibbels.html
View All URLs

Top 100 of 2165 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3614199 90.33% 19917676 61.43% /personen/
2 52 0.00% 1808606 5.58% /documenten/dertigjaar.pdf
3 42 0.00% 1653261 5.10% /documenten/gibbels.pdf
4 15 0.00% 1142441 3.52% /documenten/goedjongen.pdf
5 216211 5.40% 1081312 3.33% /
6 27 0.00% 891859 2.75% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
7 53 0.00% 685942 2.12% /documenten/blijdewereld.pdf
8 20 0.00% 523920 1.62% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
9 3774 0.09% 502233 1.55% /algemeen/stats/usage_202404.html
10 3444 0.09% 458328 1.41% /algemeen/stats/usage_202403.html
11 35 0.00% 382647 1.18% /documenten/strijdherdacht.pdf
12 13 0.00% 190092 0.59% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
13 13 0.00% 188817 0.58% /documenten/hofstra.pdf
14 1441 0.04% 168194 0.52% /algemeen/stats/usage_202405.html
15 13 0.00% 153401 0.47% /documenten/ontstaantvna.pdf
16 16 0.00% 140114 0.43% /documenten/ijdelheid.pdf
17 15 0.00% 136953 0.42% /documenten/godlijkestem.pdf
18 19 0.00% 134462 0.41% /documenten/salt.pdf
19 15 0.00% 131342 0.41% /documenten/hendrix.pdf
20 5 0.00% 96451 0.30% /documenten/relhum.pdf
21 10 0.00% 84623 0.26% /documenten/vegenquete.pdf
22 11 0.00% 63601 0.20% /documenten/grondslag.pdf
23 23 0.00% 62841 0.19% /documenten/reinsma.pdf
24 7 0.00% 40627 0.13% /pjprins.pdf
25 38 0.00% 40230 0.12% /documenten/lottehuisman.pdf
26 295 0.01% 38971 0.12% /algemeen/stats/usage_202308.html
27 12 0.00% 33108 0.10% /documenten/humanite.pdf
28 248 0.01% 27490 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
29 16 0.00% 24626 0.08% /documenten/moreelkompas.pdf
30 20 0.00% 22002 0.07% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
31 55 0.00% 18633 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
32 24 0.00% 15025 0.05% /documenten/negentalliederen.pdf
33 16 0.00% 13891 0.04% /documenten/reinenveg.pdf
34 51 0.00% 11625 0.04% /organisaties/yadvashem/
35 41 0.00% 10345 0.03% /organisaties/vegbond/leden.html
36 10 0.00% 9158 0.03% /documenten/tienjaren.pdf
37 8 0.00% 5942 0.02% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
38 47182 1.18% 5898 0.02% /robots.txt
39 8 0.00% 5054 0.02% /documenten/gunstofrecht.pdf
40 53 0.00% 4998 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
41 222 0.01% 4779 0.01% /organisaties/ntkc/leden.html
42 41 0.00% 3572 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
43 52 0.00% 3405 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
44 7 0.00% 3103 0.01% /documenten/vrijland.pdf
45 60 0.00% 3013 0.01% /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
46 5 0.00% 2922 0.01% /algemeen/stats/webalizer.current
47 22 0.00% 2903 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
48 43 0.00% 2876 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
49 45 0.00% 2119 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
50 14 0.00% 2057 0.01% /organisaties/reformkleeding/
51 15 0.00% 1964 0.01% /algemeen/stats/usage_202002.html
52 9 0.00% 1651 0.01% /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
53 69 0.00% 1253 0.00% /algemeen/persoonslijsten.html
54 7 0.00% 1234 0.00% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
55 10 0.00% 1190 0.00% /algemeen/stats/usage_202311.html
56 8 0.00% 1066 0.00% /algemeen/stats/usage_202310.html
57 9 0.00% 1057 0.00% /algemeen/stats/usage_202309.html
58 27 0.00% 1049 0.00% /organisaties/iamv/leden.html
59 17 0.00% 1009 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
60 8 0.00% 933 0.00% /algemeen/stats/usage_202303.html
61 7 0.00% 930 0.00% /algemeen/stats/usage_202312.html
62 7 0.00% 925 0.00% /algemeen/stats/usage_202401.html
63 8 0.00% 923 0.00% /algemeen/stats/usage_202306.html
64 7 0.00% 917 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
65 8 0.00% 916 0.00% /algemeen/stats/usage_202302.html
66 4406 0.11% 898 0.00% /algemeen/stats/
67 10 0.00% 887 0.00% /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
68 74 0.00% 867 0.00% /begrippen/humanitarisme/
69 24 0.00% 850 0.00% /organisaties/nbbv/naamlijst.html
70 7 0.00% 800 0.00% /algemeen/stats/usage_202307.html
71 6 0.00% 799 0.00% /algemeen/stats/usage_202108.html
72 6 0.00% 795 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202106.html
73 6 0.00% 795 0.00% /algemeen/stats/usage_202106.html
74 6 0.00% 795 0.00% /algemeen/stats/usage_202209.html
75 7 0.00% 794 0.00% /algemeen/stats/usage_202301.html
76 6 0.00% 793 0.00% /algemeen/stats/usage_201912.html
77 7 0.00% 793 0.00% /algemeen/stats/usage_202304.html
78 6 0.00% 793 0.00% /algemeen/stats/usage_202111.html
79 6 0.00% 792 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
80 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
81 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/usage_202001.html
82 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/usage_202004.html
83 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
84 6 0.00% 790 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
85 6 0.00% 789 0.00% /algemeen/stats/usage_202402.html
86 17 0.00% 734 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
87 11 0.00% 708 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
88 11 0.00% 706 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
89 5 0.00% 667 0.00% /algemeen/stats/usage_202107.html
90 5 0.00% 667 0.00% /algemeen/stats/usage_202110.html
91 5 0.00% 666 0.00% /algemeen/stats/usage_202105.html
92 6 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202305.html
93 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
94 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202010.html
95 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202203.html
96 5 0.00% 665 0.00% /algemeen/stats/usage_202112.html
97 5 0.00% 664 0.00% /algemeen/stats/usage_202201.html
98 5 0.00% 664 0.00% /algemeen/stats/usage_202008.html
99 5 0.00% 664 0.00% /algemeen/stats/usage_202101.html
100 5 0.00% 662 0.00% /algemeen/stats/usage_202204.html


Generated by Webalizer Version 2.21