Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: March 2022 - URL
Generated 01-Apr-2022 03:43 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2130113   94.81%  15594320  71.95%  /personen/
9502       0.42%       915   0.00%  /robots.txt
3120       0.14%    366659   1.69%  /algemeen/stats/usage_202203.html
2382       0.11%     11635   0.05%  /
377        0.02%     49479   0.23%  /algemeen/stats/usage_202202.html
183        0.01%     19229   0.09%  /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
92         0.00%     23206   0.11%  /organisaties/vegbond/leden.html
73         0.00%       766   0.00%  /begrippen/humanitarisme/
72         0.00%      1148   0.01%  /algemeen/persoonslijsten.html
64         0.00%       475   0.00%  /documenten/
55         0.00%       254   0.00%  /organisaties/blaricum/
50         0.00%   1010908   4.66%  /documenten/gibbels.pdf
45         0.00%     10207   0.05%  /organisaties/yadvashem/
44         0.00%       239   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/
43         0.00%       433   0.00%  /algemeen/stats/
43         0.00%     67174   0.31%  /documenten/reinsma.pdf
43         0.00%       193   0.00%  /organisaties/vegbond/
42         0.00%      5579   0.03%  /algemeen/stats/usage_202008.html
41         0.00%       281   0.00%  /begrippen/humanitarisme/woord.html
41         0.00%      1574   0.01%  /organisaties/iamv/leden.html
39         0.00%       171   0.00%  /organisaties/reformhuizen/
38         0.00%        95   0.00%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
38         0.00%      1782   0.01%  /begrippen/humanitarisme/salt.html
37         0.00%      4583   0.02%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
37         0.00%      3299   0.02%  /begrippen/humanitarisme/klaver.html
37         0.00%   1231564   5.68%  /documenten/dertigjaar.pdf
35         0.00%      3049   0.01%  /organisaties/vegbond/veg1908.html
35         0.00%       335   0.00%  /organisaties/walden/kolonisten.html
34         0.00%       146   0.00%  /organisaties/rlb/
34         0.00%     11028   0.05%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/
33         0.00%       145   0.00%  /organisaties/lichtvrienden/
32         0.00%        34   0.00%  /organisaties/walden/
32         0.00%       104   0.00%  /periodieken/vegbode/
31         0.00%       236   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/
30         0.00%       160   0.00%  /begrippen/dienstweigering/
30         0.00%        63   0.00%  /documenten/tolstojinnederland.html
30         0.00%        75   0.00%  /organisaties/nwhk/
30         0.00%        65   0.00%  /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
30         0.00%        88   0.00%  /organisaties/vaneeden/leden.html
30         0.00%       119   0.00%  /periodieken/BoD/
29         0.00%       242   0.00%  /organisaties/bergeijk/leden.html
29         0.00%       108   0.00%  /periodieken/vrede/
29         0.00%       103   0.00%  /periodieken/vrijemensch/
28         0.00%        55   0.00%  /documenten/humanite.html
28         0.00%      3527   0.02%  /organisaties/reformkleeding/
27         0.00%        28   0.00%  /algemeen/contact.html
27         0.00%      3603   0.02%  /algemeen/stats/usage_202110.html
27         0.00%        27   0.00%  /algemeen/verantwoording.html
27         0.00%      1845   0.01%  /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
27         0.00%       152   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
27         0.00%        98   0.00%  /periodieken/levenskracht/
26         0.00%      3430   0.02%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
26         0.00%       178   0.00%  /organisaties/biodyn/boeren.html
26         0.00%       384   0.00%  /organisaties/rlb/leden.html
25         0.00%        41   0.00%  /algemeen/vrienden.html
25         0.00%       824   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
25         0.00%        45   0.00%  /organisaties/tames/leden.html
25         0.00%      1548   0.01%  /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
25         0.00%        88   0.00%  /periodieken/vrede-ts/
24         0.00%      1354   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
24         0.00%      1479   0.01%  /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
24         0.00%        45   0.00%  /documenten/salt.html
24         0.00%        92   0.00%  /organisaties/bergeijk/
24         0.00%        80   0.00%  /organisaties/horstermeer/leden.html
24         0.00%      4232   0.02%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
23         0.00%        41   0.00%  /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
23         0.00%        46   0.00%  /documenten/blijdewereld.html
23         0.00%        49   0.00%  /documenten/goedjongen.html
23         0.00%        46   0.00%  /documenten/vegenquete.html
23         0.00%        42   0.00%  /organisaties/blaricum/images.html
23         0.00%       225   0.00%  /organisaties/blaricum/kolonisten.html
23         0.00%       347   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
22         0.00%       111   0.00%  /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
22         0.00%        43   0.00%  /documenten/grondslag.html
22         0.00%        42   0.00%  /documenten/hofstra.html
22         0.00%     32780   0.15%  /documenten/lottehuisman.pdf
22         0.00%        50   0.00%  /documenten/meuwese.html
22         0.00%        44   0.00%  /documenten/relhum.html
22         0.00%        60   0.00%  /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
21         0.00%      2791   0.01%  /algemeen/stats/usage_202201.html
21         0.00%        48   0.00%  /documenten/moreelkompas.html
21         0.00%        40   0.00%  /documenten/strijdherdacht.html
21         0.00%        80   0.00%  /ephemera/stuurkaart/
21         0.00%       450   0.00%  /organisaties/slavernij/adressanten.html
21         0.00%        81   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/michelangelostraat.html
20         0.00%    632091   2.92%  /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
20         0.00%       240   0.00%  /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
20         0.00%        57   0.00%  /organisaties/theosofen/ontstaantvna.html
20         0.00%       430   0.00%  /organisaties/vegbond/veg1897.html
20         0.00%        33   0.00%  /personen/retrospect-admin/administration/
19         0.00%        18   0.00%  /algemeen/links.html
19         0.00%        49   0.00%  /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
19         0.00%        47   0.00%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
19         0.00%        46   0.00%  /organisaties/blaricum/hendrix.html
19         0.00%        32   0.00%  /organisaties/frijfryslan/leden.html
19         0.00%       118   0.00%  /organisaties/reformhuizen/reurik.html
19         0.00%        55   0.00%  /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
19         0.00%        53   0.00%  /organisaties/rlb/dertigjaar.html
19         0.00%        46   0.00%  /organisaties/slavernij/reinsma.html
18         0.00%      1204   0.01%  /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
18         0.00%        41   0.00%  /documenten/broederschapsfederatiegids.html
18         0.00%       156   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beegden.html
18         0.00%       306   0.00%  /organisaties/ntkc/leden.html
18         0.00%        74   0.00%  /organisaties/solidairen/kolonisten.html
18         0.00%        50   0.00%  /organisaties/theosofen/gibbels.html
18         0.00%       108   0.00%  /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
18         0.00%        53   0.00%  /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
17         0.00%      2248   0.01%  /algemeen/stats/usage_202109.html
17         0.00%      2247   0.01%  /algemeen/stats/usage_202111.html
17         0.00%        31   0.00%  /organisaties/blaricum/bronnen.html
17         0.00%      1885   0.01%  /organisaties/lijkverbranding/naamlijst1879.html
17         0.00%       114   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
17         0.00%       450   0.00%  /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
17         0.00%        88   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/pita.html
16         0.00%      2120   0.01%  /algemeen/stats/usage_202106.html
16         0.00%      2131   0.01%  /algemeen/stats/usage_202108.html
16         0.00%        43   0.00%  /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
16         0.00%       286   0.00%  /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
16         0.00%        21   0.00%  /organisaties/blaricum/prins.html
16         0.00%       138   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/buitenland.html
16         0.00%       123   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gouda.html
16         0.00%       817   0.00%  /organisaties/natuurmonumenten/naamlijst1906.html
16         0.00%        19   0.00%  /organisaties/rlb/images.html
16         0.00%        42   0.00%  /organisaties/rlb/reinenveg.html
16         0.00%        18   0.00%  /organisaties/walden/images.html
16         0.00%       120   0.00%  /organisaties/westerweel/redders.html
15         0.00%      1986   0.01%  /algemeen/stats/usage_202104.html
15         0.00%      2002   0.01%  /algemeen/stats/usage_202107.html
15         0.00%        99   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amsterdam.html
15         0.00%      3095   0.01%  /organisaties/kollewijn/vereenvoudigers-met-de-daad.html
15         0.00%       324   0.00%  /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
15         0.00%        43   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aquarius.html
15         0.00%        38   0.00%  /organisaties/reformhuizen/vanos.html
15         0.00%        42   0.00%  /organisaties/rlb/gunstofrecht.html
14         0.00%        34   0.00%  /organisaties/ggb/tienjaren.html
14         0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/emmer.html
14         0.00%        24   0.00%  /organisaties/rlb/bronnen.html
14         0.00%        38   0.00%  /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
14         0.00%        15   0.00%  /organisaties/walden/bronnen.html
14         0.00%        15   0.00%  /organisaties/walden/gegevens.html
14         0.00%       141   0.00%  /stats/
14         0.00%      4954   0.02%  /stats/usage_202203.html
13         0.00%      1729   0.01%  /algemeen/stats/usage_202112.html
13         0.00%    228111   1.05%  /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
13         0.00%    162769   0.75%  /documenten/strijdherdacht.pdf
13         0.00%        62   0.00%  /organisaties/bergeijk/gegevens.html
13         0.00%       211   0.00%  /organisaties/ggb/archief.html
13         0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/alkmaar.html
13         0.00%        81   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/amersfoort.html
13         0.00%        95   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/delden.html
13         0.00%        85   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/emst.html
13         0.00%       114   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemse.html
13         0.00%       117   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helder.html
13         0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaag.html
13         0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natura.html
13         0.00%       131   0.00%  /organisaties/wig/
12         0.00%      1598   0.01%  /algemeen/stats/usage_202105.html
12         0.00%      9069   0.04%  /documenten/negentalliederen.pdf
12         0.00%        30   0.00%  /organisaties/blaricum/rudolfjans.html
12         0.00%        80   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/assen.html
12         0.00%        27   0.00%  /organisaties/michelangelostraat/
12         0.00%        26   0.00%  /organisaties/reformhuizen/blok.html
12         0.00%        25   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hygiea.html
12         0.00%        26   0.00%  /organisaties/reformhuizen/koppen.html
12         0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/pomona.html
12         0.00%        56   0.00%  /organisaties/rlb/gegevens.html
12         0.00%        55   0.00%  /organisaties/vaneeden/gegevens.html
12         0.00%        31   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/gedenkboek.html
11         0.00%      1452   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
11         0.00%       200   0.00%  /algemeen/stats/url_202001.html
11         0.00%      1461   0.01%  /algemeen/stats/usage_202012.html
11         0.00%       706   0.00%  /begrippen/dienstweigering/manifest.html
11         0.00%        68   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apel.html
11         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/castricum.html
11         0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eindhoven.html
11         0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kortenhoef.html
11         0.00%        67   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
11         0.00%        99   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/assen.html
11         0.00%       102   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/helenaveen.html
11         0.00%       100   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hoogeveen.html
11         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/noordwijk.html
11         0.00%       103   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terschelling.html
11         0.00%       229   0.00%  /organisaties/nbbv/naamlijst.html
11         0.00%        33   0.00%  /organisaties/pita/
11         0.00%        41   0.00%  /organisaties/reformhuizen/dijkstra.html
11         0.00%        38   0.00%  /organisaties/reformhuizen/hetzuiden.html
11         0.00%        36   0.00%  /organisaties/vegbond/feiten.html
11         0.00%     63843   0.29%  /pjprins.pdf
10         0.00%      1317   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
10         0.00%      1322   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202003.html
10         0.00%      1320   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
10         0.00%      1327   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202007.html
10         0.00%       279   0.00%  /algemeen/stats/url_201910.html
10         0.00%      1319   0.01%  /algemeen/stats/usage_202001.html
10         0.00%         9   0.00%  /organisaties/bergeijk/images.html
10         0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/apeldoorn.html
10         0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/doorn.html
10         0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/haarlem.html
10         0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oldebroek.html
10         0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/sneek.html
10         0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vaals.html
10         0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zierikzee.html
10         0.00%        93   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amsterdam.html
10         0.00%        95   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/apeldoorn.html
10         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/blaricum.html
10         0.00%        92   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emst.html
10         0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/geertruidenberg.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorinchem.html
10         0.00%        91   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/hilvarenbeek.html
10         0.00%        94   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lunteren.html
10         0.00%        95   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oldebroek.html
10         0.00%        79   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/terapel.html
10         0.00%        37   0.00%  /organisaties/reformhuizen/levenskracht.html
10         0.00%        28   0.00%  /organisaties/tames/
10         0.00%       594   0.00%  /personen/klaver.html
10         0.00%       288   0.00%  /personen/salt.html
9          0.00%        77   0.00%  /algemeen/
9          0.00%       235   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201908.html
9          0.00%       162   0.00%  /algemeen/stats/url_202101.html
9          0.00%      1185   0.01%  /algemeen/stats/usage_201909.html
9          0.00%      1186   0.01%  /algemeen/stats/usage_201910.html
9          0.00%      1196   0.01%  /algemeen/stats/usage_202103.html
9          0.00%    223188   1.03%  /documenten/blijdewereld.pdf
9          0.00%     75307   0.35%  /documenten/ijdelheid.pdf
9          0.00%        20   0.00%  /organisaties/bergeijk/bronnen.html
9          0.00%        56   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/abcoude.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/appelscha.html
9          0.00%        56   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beegden.html
9          0.00%        59   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eelde.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/eysden.html
9          0.00%        58   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/heemskerk.html
9          0.00%        89   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kaart.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/kampen.html
9          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/lochem.html
9          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/oosterhesselen.html
9          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/rotterdam.html
9          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/texel.html
9          0.00%        84   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arnhem.html
9          0.00%        82   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/denjhc.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/enkhuizen.html
9          0.00%        78   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/erklarungen.html
9          0.00%        92   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/heemskerk.html
9          0.00%        80   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nymegen.html
9          0.00%        83   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/sneek.html
9          0.00%        83   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/soest.html
9          0.00%        84   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/texel.html
9          0.00%        36   0.00%  /organisaties/reformhuizen/roos-schouw.html
9          0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/steenstra.html
9          0.00%        48   0.00%  /organisaties/reformhuizen/zonnepoort.html
9          0.00%        34   0.00%  /organisaties/vaneeden/
9          0.00%        23   0.00%  /organisaties/vrouwenkiesrecht/strijdherdacht.html
8          0.00%      1058   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
8          0.00%      1054   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
8          0.00%      1053   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
8          0.00%      1058   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201912.html
8          0.00%      1048   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
8          0.00%      1055   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
8          0.00%      1057   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
8          0.00%      1063   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
8          0.00%      1060   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202106.html
8          0.00%       223   0.00%  /algemeen/stats/url_201912.html
8          0.00%       132   0.00%  /algemeen/stats/url_202102.html
8          0.00%      1058   0.00%  /algemeen/stats/usage_201907.html
8          0.00%      1056   0.00%  /algemeen/stats/usage_201908.html
8          0.00%      1058   0.00%  /algemeen/stats/usage_201912.html
8          0.00%      1048   0.00%  /algemeen/stats/usage_202002.html
8          0.00%      1058   0.00%  /algemeen/stats/usage_202003.html
8          0.00%      1055   0.00%  /algemeen/stats/usage_202004.html
8          0.00%      1056   0.00%  /algemeen/stats/usage_202005.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/arnhem.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/blaricum.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gorinchem.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/gouda.html
8          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/harlingen.html
8          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helenaveen.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hilvarenbeek.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/petten.html
8          0.00%        54   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/schoorl.html
8          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/soest.html
8          0.00%        50   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vinkeveen.html
8          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/yerseke.html
8          0.00%        60   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/33.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/84.html
8          0.00%        71   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/abcoude.html
8          0.00%        73   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/arcen.html
8          0.00%        69   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/briefkaart.html
8          0.00%        77   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/delden.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/doorn.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eindhoven.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eysden.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/gorssel.html
8          0.00%        70   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kampen.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/oosterhesselen.html
8          0.00%        72   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/prijslijst.html
8          0.00%        75   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/scheveningen.html
8          0.00%        18   0.00%  /organisaties/ntkc/jaarverslagen.html
8          0.00%        66   0.00%  /organisaties/reformhuizen/gooisch.html
8          0.00%        24   0.00%  /organisaties/reformhuizen/janfaber.html
8          0.00%        29   0.00%  /organisaties/reformhuizen/natuurleven.html
8          0.00%        26   0.00%  /organisaties/reformhuizen/wempe.html
8          0.00%        97   0.00%  /organisaties/reformkleeding/archieven.html
8          0.00%        18   0.00%  /organisaties/vaneeden/bronnen.html
8          0.00%        13   0.00%  /organisaties/volkshogescholen/
7          0.00%       198   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201909.html
7          0.00%       923   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
7          0.00%       931   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
7          0.00%       934   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202107.html
7          0.00%       183   0.00%  /algemeen/stats/url_201907.html
7          0.00%       198   0.00%  /algemeen/stats/url_201909.html
7          0.00%       244   0.00%  /algemeen/stats/url_201911.html
7          0.00%       209   0.00%  /algemeen/stats/url_202003.html
7          0.00%       921   0.00%  /algemeen/stats/usage_201911.html
7          0.00%       925   0.00%  /algemeen/stats/usage_202006.html
7          0.00%       931   0.00%  /algemeen/stats/usage_202010.html
7          0.00%       924   0.00%  /algemeen/stats/usage_202011.html
7          0.00%       929   0.00%  /algemeen/stats/usage_202101.html
7          0.00%       912   0.00%  /algemeen/stats/usage_202102.html
7          0.00%      2567   0.01%  /algemeen/stats/webalizer.current
7          0.00%     65364   0.30%  /documenten/godlijkestem.pdf
7          0.00%    533139   2.46%  /documenten/goedjongen.pdf
7          0.00%        12   0.00%  /organisaties/frijfryslan/bronnen.html
7          0.00%        49   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/beek.html
7          0.00%        45   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ginneken.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/hemrik.html
7          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/klimmen.html
7          0.00%        42   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leeuwarden.html
7          0.00%        47   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/scheveningen.html
7          0.00%        44   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zaandam.html
7          0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/amersfoort.html
7          0.00%        65   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/bergenopzoom.html
7          0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/castricum.html
7          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/eelde.html
7          0.00%        62   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/emmen.html
7          0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/ginneken.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/groningen.html
7          0.00%        62   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/haarlem.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/harlingen.html
7          0.00%        93   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/kaart.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/klimmen.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/lochem.html
7          0.00%        63   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/petten.html
7          0.00%        66   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/rotterdam.html
7          0.00%        53   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vaals.html
7          0.00%        61   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/verklaring.html
7          0.00%        64   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/vlissingen.html
7          0.00%        13   0.00%  /organisaties/nwhk/brochure.html
7          0.00%        13   0.00%  /organisaties/nwhk/bronnen.html
7          0.00%        40   0.00%  /organisaties/reformhuizen/aptroot.html
7          0.00%        32   0.00%  /organisaties/reformhuizen/deruiter.html
7          0.00%        31   0.00%  /organisaties/reformhuizen/herbaco.html
7          0.00%        36   0.00%  /organisaties/reformhuizen/ligthart.html
7          0.00%        22   0.00%  /organisaties/reformhuizen/verschoor.html
7          0.00%        11   0.00%  /organisaties/woongemeenschappen/
6          0.00%       157   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201907.html
6          0.00%       167   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201912.html
6          0.00%       171   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202001.html
6          0.00%       179   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202003.html
6          0.00%       180   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202005.html
6          0.00%       799   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html
6          0.00%       794   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202109.html
6          0.00%      2150   0.01%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
6          0.00%       157   0.00%  /algemeen/stats/url_201908.html
6          0.00%       195   0.00%  /algemeen/stats/url_202010.html
6          0.00%       209   0.00%  /algemeen/stats/url_202103.html
6          0.00%       796   0.00%  /algemeen/stats/usage_202007.html
6          0.00%       792   0.00%  /algemeen/stats/usage_202009.html
6          0.00%        12   0.00%  /organisaties/horstermeer/bronnen.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/helder.html
6          0.00%        37   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/leiden.html
6          0.00%        40   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/noordwijk.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/nymegen.html
6          0.00%        38   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlieland.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/appelscha.html
6          0.00%        57   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/beek.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/explanations.html
6          0.00%        54   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/inhoud.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/nyverdal.html
6          0.00%        52   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/reisinlichtingen.html
6          0.00%        55   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/schoorl.html
6          0.00%        51   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/woordvooraf.html
6          0.00%         9   0.00%  /organisaties/vaneeden/images.html
6          0.00%        13   0.00%  /organisaties/vrijland/kterlaan.html
5          0.00%       156   0.00%  /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_202008.html
5          0.00%       153   0.00%  /algemeen/stats/url_202007.html
5          0.00%       168   0.00%  /algemeen/stats/url_202011.html
5          0.00%       168   0.00%  /algemeen/stats/url_202105.html
5          0.00%       174   0.00%  /algemeen/stats/url_202110.html
5          0.00%      4632   0.02%  /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
5          0.00%       128   0.00%  /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
5          0.00%        33   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/bergenopzoom.html
5          0.00%        31   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/utrecht.html
5          0.00%        31   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/vlissingen.html
5          0.00%        31   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/ymuiden.html
5          0.00%        33   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1933/zwolle.html
5          0.00%        43   0.00%  /organisaties/jeugdherbergen/1935/67.html
