Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: May 2021
Generated 01-Jun-2021 03:15 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for May 2021
Total Hits 2230769
Total Files 2170423
Total Pages 2134592
Total Visits 194774
Total KBytes 26272253
Total Unique Sites 7859
Total Unique URLs 3539
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 2998 17039
Hits per Day 71960 192149
Files per Day 70013 189438
Pages per Day 68857 189242
Sites per Day 253 1214
Visits per Day 6283 10395
KBytes per Day 847492 1560720
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.29% 2170423
Code 206 - Partial Content 0.02% 393
Code 301 - Moved Permanently 1.91% 42595
Code 302 - Found 0.17% 3852
Code 304 - Not Modified 0.17% 3810
Code 401 - Unauthorized 0.01% 273
Code 403 - Forbidden 0.00% 82
Code 404 - Not Found 0.41% 9075
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 265

Daily usage for May 2021

Daily Statistics for May 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 65136 2.92% 62835 2.90% 62697 2.94% 5932 3.05% 781 9.94% 746773 2.84%
2 68566 3.07% 66273 3.05% 65573 3.07% 4842 2.49% 782 9.95% 658994 2.51%
3 72154 3.23% 69407 3.20% 69261 3.24% 5227 2.68% 812 10.33% 638645 2.43%
4 59805 2.68% 57184 2.63% 55260 2.59% 5799 2.98% 987 12.56% 736646 2.80%
5 57221 2.57% 54455 2.51% 52608 2.46% 5252 2.70% 1018 12.95% 586454 2.23%
6 63967 2.87% 61360 2.83% 60984 2.86% 3851 1.98% 841 10.70% 624338 2.38%
7 192149 8.61% 189438 8.73% 189242 8.87% 5416 2.78% 787 10.01% 1560720 5.94%
8 187611 8.41% 185379 8.54% 184654 8.65% 6136 3.15% 803 10.22% 1500204 5.71%
9 69059 3.10% 66793 3.08% 66157 3.10% 6294 3.23% 736 9.37% 858766 3.27%
10 56810 2.55% 53616 2.47% 54032 2.53% 6274 3.22% 789 10.04% 652853 2.48%
11 73838 3.31% 70693 3.26% 70534 3.30% 7006 3.60% 774 9.85% 1492929 5.68%
12 60856 2.73% 57615 2.65% 58501 2.74% 6547 3.36% 756 9.62% 690718 2.63%
13 52437 2.35% 50586 2.33% 50629 2.37% 6801 3.49% 718 9.14% 590684 2.25%
14 48534 2.18% 47068 2.17% 46090 2.16% 5579 2.86% 754 9.59% 706126 2.69%
15 45493 2.04% 44060 2.03% 43063 2.02% 4713 2.42% 776 9.87% 1018343 3.88%
16 45907 2.06% 44755 2.06% 41446 1.94% 4898 2.51% 766 9.75% 663837 2.53%
17 50854 2.28% 49710 2.29% 46914 2.20% 6372 3.27% 801 10.19% 649009 2.47%
18 59390 2.66% 57935 2.67% 57116 2.68% 6735 3.46% 760 9.67% 588524 2.24%
19 47355 2.12% 45796 2.11% 44988 2.11% 4108 2.11% 740 9.42% 754419 2.87%
20 55765 2.50% 54194 2.50% 53596 2.51% 5981 3.07% 735 9.35% 721125 2.74%
21 49780 2.23% 48565 2.24% 46665 2.19% 6643 3.41% 778 9.90% 612674 2.33%
22 70880 3.18% 70246 3.24% 68023 3.19% 6592 3.38% 749 9.53% 907568 3.45%
23 61218 2.74% 60217 2.77% 56287 2.64% 6892 3.54% 778 9.90% 1188963 4.53%
24 66180 2.97% 65453 3.02% 61057 2.86% 6934 3.56% 796 10.13% 1091317 4.15%
25 90119 4.04% 88964 4.10% 87198 4.08% 7329 3.76% 1056 13.44% 1081495 4.12%
26 70766 3.17% 68683 3.16% 65394 3.06% 10395 5.34% 1214 15.45% 1244646 4.74%
27 89186 4.00% 87304 4.02% 86290 4.04% 10299 5.29% 1027 13.07% 875532 3.33%
28 66609 2.99% 64722 2.98% 63816 2.99% 10204 5.24% 972 12.37% 629974 2.40%
29 91447 4.10% 89247 4.11% 89209 4.18% 9852 5.06% 917 11.67% 658980 2.51%
30 76193 3.42% 74473 3.43% 73895 3.46% 5624 2.89% 936 11.91% 752880 2.87%
31 65484 2.94% 63397 2.92% 63413 2.97% 4316 2.22% 837 10.65% 788114 3.00%

Hourly usage for May 2021

Hourly Statistics for May 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2802 86876 3.89% 2725 84494 3.89% 2718 84260 3.95% 27637 856734 3.26%
1 2866 88870 3.98% 2801 86857 4.00% 2815 87275 4.09% 25064 776998 2.96%
2 3011 93348 4.18% 2932 90902 4.19% 2971 92125 4.32% 28365 879325 3.35%
3 2823 87535 3.92% 2744 85075 3.92% 2791 86526 4.05% 20317 629831 2.40%
4 2784 86311 3.87% 2710 84025 3.87% 2753 85362 4.00% 17517 543039 2.07%
5 2895 89772 4.02% 2827 87652 4.04% 2834 87871 4.12% 22484 696993 2.65%
6 3056 94759 4.25% 2980 92409 4.26% 2931 90885 4.26% 25117 778636 2.96%
7 3118 96678 4.33% 3037 94172 4.34% 3051 94596 4.43% 25341 785565 2.99%
8 3049 94549 4.24% 2971 92110 4.24% 2972 92142 4.32% 27742 859998 3.27%
9 3103 96199 4.31% 3029 93929 4.33% 2985 92539 4.34% 32164 997077 3.80%
10 3024 93746 4.20% 2948 91404 4.21% 2869 88950 4.17% 39457 1223172 4.66%
11 2974 92224 4.13% 2889 89566 4.13% 2812 87191 4.08% 45622 1414285 5.38%
12 3026 93821 4.21% 2945 91296 4.21% 2858 88600 4.15% 41162 1276013 4.86%
13 2981 92415 4.14% 2900 89900 4.14% 2812 87190 4.08% 36910 1144224 4.36%
14 3038 94185 4.22% 2950 91474 4.21% 2849 88327 4.14% 56054 1737684 6.61%
15 3243 100539 4.51% 3154 97801 4.51% 3013 93421 4.38% 47844 1483174 5.65%
16 3100 96113 4.31% 3000 93007 4.29% 2923 90615 4.25% 48433 1501432 5.71%
17 3038 94188 4.22% 2958 91715 4.23% 2876 89162 4.18% 40078 1242417 4.73%
18 3047 94486 4.24% 2954 91574 4.22% 2887 89524 4.19% 33476 1037760 3.95%
19 3064 95001 4.26% 2980 92405 4.26% 2860 88685 4.15% 42382 1313841 5.00%
20 3078 95428 4.28% 2995 92846 4.28% 2904 90033 4.22% 35663 1105557 4.21%
21 3038 94179 4.22% 2959 91742 4.23% 2875 89134 4.18% 44488 1379132 5.25%
22 2918 90461 4.06% 2828 87681 4.04% 2738 84898 3.98% 49918 1547464 5.89%
23 2873 89086 3.99% 2786 86387 3.98% 2751 85281 4.00% 34255 1061901 4.04%

Top 100 of 3539 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2075769 93.05% 18888286 71.89% /personen/
2 8418 0.38% 783 0.00% /robots.txt
3 3242 0.15% 32363 0.12% /algemeen/stats/
4 2423 0.11% 11470 0.04% /
5 459 0.02% 60558 0.23% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
6 370 0.02% 2266 0.01% /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
7 257 0.01% 27037 0.10% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
8 196 0.01% 23861 0.09% /algemeen/stats/usage_202105.html
9 111 0.00% 27959 0.11% /organisaties/vegbond/leden.html
10 101 0.00% 1699 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
11 95 0.00% 1018 0.00% /begrippen/humanitarisme/
12 63 0.00% 8369 0.03% /algemeen/stats/usage_202012.html
13 62 0.00% 2793 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
14 62 0.00% 490 0.00% /documenten/
15 62 0.00% 316 0.00% /organisaties/blaricum/
16 59 0.00% 149 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
17 58 0.00% 5598 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
18 58 0.00% 225 0.00% /ephemera/stuurkaart/
19 52 0.00% 243 0.00% /organisaties/vegbond/
20 51 0.00% 287 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
21 50 0.00% 337 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
22 50 0.00% 11908 0.05% /organisaties/yadvashem/
23 49 0.00% 3334 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
24 46 0.00% 15591 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
25 45 0.00% 1705 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
26 43 0.00% 211 0.00% /begrippen/dienstweigering/
27 41 0.00% 1499844 5.71% /documenten/dertigjaar.pdf
28 40 0.00% 198 0.00% /organisaties/rlb/
29 39 0.00% 2542 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
30 39 0.00% 297 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
31 39 0.00% 677 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
32 38 0.00% 195 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
33 37 0.00% 1274345 4.85% /documenten/gibbels.pdf
34 37 0.00% 5143 0.02% /organisaties/reformkleeding/
35 37 0.00% 3224 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
36 36 0.00% 62 0.00% /algemeen/vrienden.html
37 36 0.00% 995 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
38 36 0.00% 2123 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
39 36 0.00% 171 0.00% /organisaties/reformhuizen/
40 36 0.00% 270 0.00% /organisaties/westerweel/redders.html
41 34 0.00% 710 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
42 34 0.00% 150 0.00% /periodieken/BoD/
43 33 0.00% 55504 0.21% /documenten/reinsma.pdf
44 33 0.00% 87 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
45 33 0.00% 42 0.00% /organisaties/walden/
46 32 0.00% 633 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
47 32 0.00% 89 0.00% /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
48 32 0.00% 93 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
49 32 0.00% 132 0.00% /periodieken/vegbode/
50 31 0.00% 404 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
51 30 0.00% 518 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
52 29 0.00% 32 0.00% /algemeen/verantwoording.html
53 29 0.00% 219 0.00% /organisaties/biodyn/boeren.html
54 29 0.00% 284 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
55 29 0.00% 347 0.00% /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
56 29 0.00% 839 0.00% /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
57 28 0.00% 142 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
58 28 0.00% 762657 2.90% /documenten/goedjongen.pdf
59 28 0.00% 211085 0.80% /documenten/hendrix.pdf
60 28 0.00% 599 0.00% /organisaties/slavernij/adressanten.html
61 27 0.00% 237116 0.90% /documenten/ijdelheid.pdf
62 27 0.00% 61 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
63 27 0.00% 74 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
64 26 0.00% 68 0.00% /begrippen/dienstweigering/goedjongen.html
65 26 0.00% 3972 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
66 26 0.00% 647 0.00% /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
67 25 0.00% 27 0.00% /algemeen/contact.html
68 25 0.00% 1411 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
69 25 0.00% 28520 0.11% /documenten/lottehuisman.pdf
70 25 0.00% 1612 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
71 24 0.00% 47 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
72 24 0.00% 69 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
73 24 0.00% 51 0.00% /documenten/blijdewereld.html
74 24 0.00% 274992 1.05% /documenten/blijdewereld.pdf
75 24 0.00% 47 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
76 24 0.00% 48 0.00% /organisaties/blaricum/images.html
77 24 0.00% 135 0.00% /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
78 24 0.00% 98 0.00% /periodieken/levenskracht/
79 23 0.00% 212 0.00% /organisaties/bergeijk/leden.html
80 23 0.00% 68 0.00% /organisaties/nwhk/
81 23 0.00% 126 0.00% /organisaties/reformhuizen/aptroot.html
82 23 0.00% 138 0.00% /organisaties/reformhuizen/reurik.html
83 23 0.00% 65 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
84 22 0.00% 52 0.00% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
85 22 0.00% 47 0.00% /documenten/hofstra.html
86 22 0.00% 48 0.00% /documenten/humanite.html
87 22 0.00% 52 0.00% /documenten/meuwese.html
88 22 0.00% 43 0.00% /documenten/salt.html
89 22 0.00% 109 0.00% /organisaties/bergeijk/
90 21 0.00% 35 0.00% /organisaties/frijfryslan/leden.html
91 21 0.00% 141 0.00% /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
92 21 0.00% 87 0.00% /organisaties/solidairen/kolonisten.html
93 21 0.00% 64 0.00% /organisaties/vaneeden/leden.html
94 21 0.00% 88 0.00% /periodieken/vrijemensch/
95 20 0.00% 2639 0.01% /algemeen/stats/usage_202009.html
96 20 0.00% 46 0.00% /documenten/goedjongen.html
97 20 0.00% 85 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/emst.html
98 20 0.00% 109 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/denjhc.html
99 20 0.00% 41 0.00% /organisaties/tames/leden.html
100 19 0.00% 44 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
View All URLs

Top 100 of 3539 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2075769 93.05% 18888286 71.89% /personen/
2 41 0.00% 1499844 5.71% /documenten/dertigjaar.pdf
3 37 0.00% 1274345 4.85% /documenten/gibbels.pdf
4 28 0.00% 762657 2.90% /documenten/goedjongen.pdf
5 11 0.00% 424687 1.62% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
6 24 0.00% 274992 1.05% /documenten/blijdewereld.pdf
7 27 0.00% 237116 0.90% /documenten/ijdelheid.pdf
8 28 0.00% 211085 0.80% /documenten/hendrix.pdf
9 18 0.00% 152267 0.58% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
10 12 0.00% 122465 0.47% /documenten/strijdherdacht.pdf
11 459 0.02% 60558 0.23% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202009.html
12 7 0.00% 55840 0.21% /documenten/ontstaantvna.pdf
13 33 0.00% 55504 0.21% /documenten/reinsma.pdf
14 8 0.00% 55150 0.21% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
15 3242 0.15% 32363 0.12% /algemeen/stats/
16 9 0.00% 31908 0.12% /documenten/hofstra.pdf
17 25 0.00% 28520 0.11% /documenten/lottehuisman.pdf
18 4 0.00% 28013 0.11% /documenten/godlijkestem.pdf
19 111 0.00% 27959 0.11% /organisaties/vegbond/leden.html
20 4 0.00% 27258 0.10% /documenten/grondslag.pdf
21 257 0.01% 27037 0.10% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
22 196 0.01% 23861 0.09% /algemeen/stats/usage_202105.html
23 1 0.00% 19290 0.07% /documenten/relhum.pdf
24 3 0.00% 19209 0.07% /documenten/salt.pdf
25 2 0.00% 16925 0.06% /documenten/vegenquete.pdf
26 46 0.00% 15591 0.06% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
27 50 0.00% 11908 0.05% /organisaties/yadvashem/
28 2423 0.11% 11470 0.04% /
29 63 0.00% 8369 0.03% /algemeen/stats/usage_202012.html
30 58 0.00% 5598 0.02% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
31 37 0.00% 5143 0.02% /organisaties/reformkleeding/
32 7 0.00% 4632 0.02% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
33 26 0.00% 3972 0.02% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
34 49 0.00% 3334 0.01% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
35 37 0.00% 3224 0.01% /organisaties/vegbond/veg1908.html
36 4 0.00% 3202 0.01% /documenten/reinenveg.pdf
37 6 0.00% 3023 0.01% /documenten/negentalliederen.pdf
38 62 0.00% 2793 0.01% /begrippen/humanitarisme/salt.html
39 20 0.00% 2639 0.01% /algemeen/stats/usage_202009.html
40 2 0.00% 2617 0.01% /documenten/tienjaren.pdf
41 39 0.00% 2542 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
42 370 0.02% 2266 0.01% /organisaties/jeugdherbergen/1933/rhenen.html
43 36 0.00% 2123 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
44 12 0.00% 2116 0.01% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
45 15 0.00% 1993 0.01% /algemeen/stats/usage_202008.html
46 15 0.00% 1980 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202105.html
47 14 0.00% 1863 0.01% /algemeen/stats/usage_202010.html
48 45 0.00% 1705 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
49 101 0.00% 1699 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
50 25 0.00% 1612 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
51 12 0.00% 1593 0.01% /algemeen/stats/usage_202101.html
52 12 0.00% 1592 0.01% /algemeen/stats/usage_202007.html
53 12 0.00% 1589 0.01% /algemeen/stats/usage_202104.html
54 12 0.00% 1584 0.01% /algemeen/stats/usage_202011.html
55 12 0.00% 1583 0.01% /algemeen/stats/usage_202001.html
56 12 0.00% 1571 0.01% /algemeen/stats/usage_202002.html
57 11 0.00% 1461 0.01% /algemeen/stats/usage_202103.html
58 11 0.00% 1454 0.01% /algemeen/stats/usage_201912.html
59 11 0.00% 1433 0.01% /algemeen/stats/usage_202102.html
60 25 0.00% 1411 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
61 10 0.00% 1322 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
62 10 0.00% 1321 0.01% /algemeen/stats/usage_202006.html
63 9 0.00% 1190 0.00% /algemeen/stats/usage_201907.html
64 9 0.00% 1188 0.00% /algemeen/stats/usage_201908.html
65 9 0.00% 1186 0.00% /algemeen/stats/usage_202004.html
66 9 0.00% 1186 0.00% /algemeen/stats/usage_201910.html
67 9 0.00% 1185 0.00% /algemeen/stats/usage_201909.html
68 8 0.00% 1058 0.00% /algemeen/stats/usage_202003.html
69 8 0.00% 1053 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
70 8 0.00% 1053 0.00% /algemeen/stats/usage_201911.html
71 95 0.00% 1018 0.00% /begrippen/humanitarisme/
72 36 0.00% 995 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
73 7 0.00% 930 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202008.html
74 7 0.00% 925 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201912.html
75 7 0.00% 925 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202003.html
76 7 0.00% 925 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202006.html
77 7 0.00% 924 0.00% /algemeen/stats/usage_202005.html
78 7 0.00% 917 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
79 2 0.00% 868 0.00% /algemeen/stats/webalizer.current
80 2 0.00% 868 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/webalizer.current
81 29 0.00% 839 0.00% /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
82 6 0.00% 798 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202010.html
83 6 0.00% 796 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202007.html
84 6 0.00% 792 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
85 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202001.html
86 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202004.html
87 6 0.00% 791 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201910.html
88 8418 0.38% 783 0.00% /robots.txt
89 34 0.00% 710 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
90 12 0.00% 706 0.00% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
91 39 0.00% 677 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
92 5 0.00% 660 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202005.html
93 5 0.00% 658 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201911.html
94 26 0.00% 647 0.00% /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
95 32 0.00% 633 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
96 28 0.00% 599 0.00% /organisaties/slavernij/adressanten.html
97 8 0.00% 594 0.00% /personen/klaver.html
98 30 0.00% 518 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
99 1 0.00% 517 0.00% /documenten/vrijland.pdf
100 62 0.00% 490 0.00% /documenten/


Generated by Webalizer Version 2.21