Usage Statistics for www.humanitarisme.nl

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:36 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 1321403
Total Files 1297575
Total Pages 1227097
Total Visits 135153
Total KBytes 22476117
Total Unique Sites 14794
Total Unique URLs 3703
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 1776 12265
Hits per Day 42625 196008
Files per Day 41857 195478
Pages per Day 39583 193857
Sites per Day 477 2331
Visits per Day 4359 5828
KBytes per Day 725036 1595038
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.20% 1297575
Code 206 - Partial Content 0.05% 610
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 97
Code 302 - Found 0.11% 1407
Code 304 - Not Modified 0.58% 7621
Code 401 - Unauthorized 0.01% 123
Code 403 - Forbidden 0.00% 8
Code 404 - Not Found 1.03% 13605
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 357

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 28768 2.18% 28158 2.17% 24512 2.00% 4114 3.04% 836 5.65% 694019 3.09%
2 27337 2.07% 26719 2.06% 22187 1.81% 2710 2.01% 804 5.43% 667583 2.97%
3 30070 2.28% 23953 1.85% 20792 1.69% 4305 3.19% 1998 13.51% 663889 2.95%
4 38729 2.93% 38009 2.93% 35520 2.89% 4474 3.31% 1811 12.24% 868957 3.87%
5 55172 4.18% 54478 4.20% 50781 4.14% 3945 2.92% 1107 7.48% 824044 3.67%
6 26153 1.98% 25651 1.98% 23896 1.95% 3896 2.88% 942 6.37% 479348 2.13%
7 28548 2.16% 27878 2.15% 25832 2.11% 3231 2.39% 933 6.31% 606614 2.70%
8 28146 2.13% 27405 2.11% 25170 2.05% 2484 1.84% 965 6.52% 1206992 5.37%
9 27404 2.07% 26707 2.06% 22824 1.86% 3734 2.76% 949 6.41% 1474687 6.56%
10 22286 1.69% 21751 1.68% 20134 1.64% 4196 3.10% 976 6.60% 644012 2.87%
11 26033 1.97% 25467 1.96% 21952 1.79% 4643 3.44% 1401 9.47% 517635 2.30%
12 34177 2.59% 33785 2.60% 30123 2.45% 5140 3.80% 1856 12.55% 617751 2.75%
13 29728 2.25% 29276 2.26% 25544 2.08% 4520 3.34% 2254 15.24% 658519 2.93%
14 33679 2.55% 33140 2.55% 31557 2.57% 3266 2.42% 1388 9.38% 857442 3.81%
15 30107 2.28% 29006 2.24% 26575 2.17% 5528 4.09% 2331 15.76% 539075 2.40%
16 36066 2.73% 35731 2.75% 34421 2.81% 4163 3.08% 894 6.04% 540032 2.40%
17 42846 3.24% 42106 3.24% 39398 3.21% 4397 3.25% 938 6.34% 563958 2.51%
18 57984 4.39% 57264 4.41% 56333 4.59% 3827 2.83% 914 6.18% 748695 3.33%
19 31305 2.37% 30814 2.37% 29352 2.39% 4593 3.40% 952 6.44% 779462 3.47%
20 31172 2.36% 30518 2.35% 29357 2.39% 4478 3.31% 893 6.04% 470075 2.09%
21 52232 3.95% 51684 3.98% 49820 4.06% 4237 3.13% 975 6.59% 766329 3.41%
22 43128 3.26% 42589 3.28% 40766 3.32% 4545 3.36% 1042 7.04% 652086 2.90%
23 44920 3.40% 44040 3.39% 42496 3.46% 3887 2.88% 995 6.73% 440198 1.96%
24 47083 3.56% 46594 3.59% 45262 3.69% 5271 3.90% 1066 7.21% 720962 3.21%
25 196008 14.83% 195478 15.06% 193857 15.80% 5235 3.87% 1182 7.99% 1595038 7.10%
26 93685 7.09% 93253 7.19% 91506 7.46% 5425 4.01% 1278 8.64% 867410 3.86%
27 28126 2.13% 27765 2.14% 26354 2.15% 4857 3.59% 912 6.16% 439322 1.95%
28 31031 2.35% 30563 2.36% 28385 2.31% 5257 3.89% 1552 10.49% 544559 2.42%
29 31407 2.38% 30856 2.38% 28713 2.34% 4599 3.40% 1469 9.93% 625914 2.78%
30 56812 4.30% 56094 4.32% 54264 4.42% 5600 4.14% 1744 11.79% 939366 4.18%
31 31261 2.37% 30843 2.38% 29414 2.40% 5828 4.31% 1518 10.26% 462145 2.06%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1676 51969 3.93% 1661 51519 3.97% 1615 50067 4.08% 23936 742003 3.30%
1 1595 49460 3.74% 1579 48960 3.77% 1554 48179 3.93% 19535 605582 2.69%
2 1607 49829 3.77% 1592 49370 3.80% 1573 48764 3.97% 11406 353595 1.57%
3 1542 47812 3.62% 1534 47581 3.67% 1520 47120 3.84% 15370 476468 2.12%
4 1611 49971 3.78% 1608 49858 3.84% 1597 49528 4.04% 11015 341470 1.52%
5 1746 54134 4.10% 1739 53933 4.16% 1726 53533 4.36% 23978 743320 3.31%
6 1757 54486 4.12% 1748 54209 4.18% 1713 53117 4.33% 15846 491239 2.19%
7 1713 53130 4.02% 1694 52514 4.05% 1630 50551 4.12% 17076 529356 2.36%
8 1679 52050 3.94% 1651 51197 3.95% 1533 47546 3.87% 23734 735751 3.27%
9 1767 54778 4.15% 1740 53955 4.16% 1643 50951 4.15% 26068 808120 3.60%
10 1786 55393 4.19% 1735 53815 4.15% 1619 50219 4.09% 30003 930107 4.14%
11 1940 60167 4.55% 1879 58259 4.49% 1663 51572 4.20% 36751 1139271 5.07%
12 1985 61557 4.66% 1922 59602 4.59% 1779 55172 4.50% 37384 1158902 5.16%
13 1851 57388 4.34% 1824 56551 4.36% 1678 52036 4.24% 41114 1274542 5.67%
14 1717 53248 4.03% 1686 52283 4.03% 1582 49069 4.00% 44332 1374281 6.11%
15 1782 55243 4.18% 1731 53684 4.14% 1593 49386 4.02% 44142 1368408 6.09%
16 1814 56256 4.26% 1752 54339 4.19% 1622 50298 4.10% 37807 1172004 5.21%
17 1968 61031 4.62% 1930 59836 4.61% 1761 54596 4.45% 57723 1789398 7.96%
18 1927 59751 4.52% 1886 58484 4.51% 1798 55747 4.54% 30336 940419 4.18%
19 1893 58695 4.44% 1823 56523 4.36% 1691 52429 4.27% 33018 1023570 4.55%
20 2040 63270 4.79% 1994 61823 4.76% 1807 56023 4.57% 37215 1153678 5.13%
21 1766 54765 4.14% 1740 53955 4.16% 1653 51243 4.18% 32229 999090 4.45%
22 1751 54292 4.11% 1721 53370 4.11% 1618 50179 4.09% 44756 1387436 6.17%
23 1700 52728 3.99% 1675 51955 4.00% 1605 49772 4.06% 30262 938107 4.17%

Top 100 of 3703 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1212263 91.74% 14900165 66.29% /personen/
2 4464 0.34% 558 0.00% /robots.txt
3 3779 0.29% 17216 0.08% /
4 247 0.02% 17381 0.08% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
5 230 0.02% 886 0.00% /ephemera/stuurkaart/
6 179 0.01% 49208 0.22% /organisaties/vegbond/leden.html
7 153 0.01% 17248 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
8 140 0.01% 1079 0.00% /algemeen/stats/
9 136 0.01% 2315 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
10 131 0.01% 1571 0.01% /begrippen/humanitarisme/
11 131 0.01% 2236 0.01% /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
12 112 0.01% 921 0.00% /documenten/
13 95 0.01% 13961 0.06% /organisaties/reformkleeding/
14 83 0.01% 8196 0.04% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
15 82 0.01% 3900 0.02% /begrippen/humanitarisme/salt.html
16 81 0.01% 562 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
17 78 0.01% 193 0.00% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.html
18 71 0.01% 424 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
19 70 0.01% 19847 0.09% /organisaties/yadvashem/
20 69 0.01% 348 0.00% /organisaties/reformhuizen/
21 69 0.01% 948 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
22 67 0.01% 20534 0.09% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
23 64 0.00% 347 0.00% /organisaties/blaricum/
24 60 0.00% 1079 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
25 56 0.00% 1199 0.01% /organisaties/slavernij/adressanten.html
26 55 0.00% 417191 1.86% /documenten/strijdherdacht.pdf
27 54 0.00% 1058297 4.71% /documenten/gibbels.pdf
28 53 0.00% 6940 0.03% /algemeen/stats/usage_202002.html
29 53 0.00% 193038 0.86% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
30 52 0.00% 4443 0.02% /organisaties/vegbond/veg1908.html
31 50 0.00% 2098 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
32 49 0.00% 7180 0.03% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
33 47 0.00% 90 0.00% /algemeen/vrienden.html
34 46 0.00% 2483 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
35 45 0.00% 393 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
36 45 0.00% 237 0.00% /organisaties/vegbond/
37 44 0.00% 123 0.00% /begrippen/humanitarisme/heviggewarrel.html
38 44 0.00% 245 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
39 43 0.00% 102 0.00% /documenten/blijdewereld.html
40 42 0.00% 239 0.00% /organisaties/rlb/
41 41 0.00% 197 0.00% /begrippen/humanitarisme/bronnen.html
42 41 0.00% 92 0.00% /documenten/broederschapsfederatiegids.html
43 41 0.00% 98 0.00% /documenten/grondslag.html
44 41 0.00% 98 0.00% /documenten/humanite.html
45 41 0.00% 231 0.00% /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html
46 40 0.00% 249 0.00% /begrippen/dienstweigering/
47 40 0.00% 97 0.00% /documenten/tolstojinnederland.html
48 40 0.00% 97 0.00% /documenten/vegenquete.html
49 39 0.00% 1236 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
50 39 0.00% 102 0.00% /documenten/meuwese.html
51 39 0.00% 94 0.00% /documenten/strijdherdacht.html
52 39 0.00% 720 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
53 38 0.00% 87 0.00% /documenten/relhum.html
54 38 0.00% 362 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
55 37 0.00% 43 0.00% /algemeen/contact.html
56 37 0.00% 89 0.00% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.html
57 37 0.00% 84 0.00% /documenten/salt.html
58 37 0.00% 120 0.00% /organisaties/horstermeer/leden.html
59 36 0.00% 4750 0.02% /algemeen/stats/usage_201908.html
60 36 0.00% 2251 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
61 36 0.00% 85 0.00% /documenten/hofstra.html
62 36 0.00% 1049 0.00% /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
63 35 0.00% 275 0.00% /organisaties/biodyn/boeren.html
64 35 0.00% 710 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
65 34 0.00% 42 0.00% /algemeen/verantwoording.html
66 34 0.00% 83 0.00% /documenten/goedjongen.html
67 34 0.00% 83 0.00% /organisaties/blaricum/hendrix.html
68 34 0.00% 95 0.00% /organisaties/rlb/wegtotdekuisheid.html
69 34 0.00% 93 0.00% /organisaties/vegbond/godlijkestem.html
70 34 0.00% 99 0.00% /organisaties/vegbond/lottehuisman.html
71 34 0.00% 156 0.00% /periodieken/vegbode/
72 33 0.00% 4343 0.02% /algemeen/stats/usage_201911.html
73 33 0.00% 553 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
74 33 0.00% 55 0.00% /organisaties/frijfryslan/leden.html
75 33 0.00% 714 0.00% /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
76 33 0.00% 93 0.00% /organisaties/rlb/dertigjaar.html
77 33 0.00% 2128 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
78 33 0.00% 192 0.00% /organisaties/theosofen/vahanacursus.html
79 33 0.00% 45 0.00% /organisaties/walden/
80 32 0.00% 2073 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
81 32 0.00% 233 0.00% /organisaties/westerweel/redders.html
82 32 0.00% 311 0.00% /stats/
83 32 0.00% 11550 0.05% /stats/usage_202003.html
84 31 0.00% 4081 0.02% /algemeen/stats/usage_201909.html
85 31 0.00% 4086 0.02% /algemeen/stats/usage_201910.html
86 31 0.00% 4089 0.02% /algemeen/stats/usage_202001.html
87 31 0.00% 60 0.00% /begrippen/dienstweigering/opruiing1921.html
88 31 0.00% 56 0.00% /organisaties/blaricum/images.html
89 31 0.00% 75 0.00% /organisaties/slavernij/reinsma.html
90 31 0.00% 66 0.00% /organisaties/tames/leden.html
91 31 0.00% 85 0.00% /organisaties/vegbond/negentalliederen.html
92 30 0.00% 37 0.00% /algemeen/links.html
93 30 0.00% 3540 0.02% /algemeen/stats/usage_202003.html
94 30 0.00% 347 0.00% /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
95 30 0.00% 86 0.00% /organisaties/reformkleeding/ijdelheid.html
96 30 0.00% 78 0.00% /organisaties/rlb/reinenveg.html
97 30 0.00% 83 0.00% /organisaties/theosofen/gibbels.html
98 29 0.00% 3834 0.02% /algemeen/stats/usage_201912.html
99 29 0.00% 71 0.00% /organisaties/ggb/tienjaren.html
100 29 0.00% 188 0.00% /organisaties/nwhk/ondertekenaars1.html
View All URLs

Top 100 of 3703 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1212263 91.74% 14900165 66.29% /personen/
2 26 0.00% 1058713 4.71% /documenten/dertigjaar.pdf
3 54 0.00% 1058297 4.71% /documenten/gibbels.pdf
4 17 0.00% 552194 2.46% /documenten/wegtotdekuisheid.pdf
5 7 0.00% 456976 2.03% /documenten/goedjongen.pdf
6 55 0.00% 417191 1.86% /documenten/strijdherdacht.pdf
7 14 0.00% 330897 1.47% /documenten/broederschapsfederatiegids.pdf
8 53 0.00% 193038 0.86% /documenten/bondvoorvrouwenkiesrecht-gedenkboek.pdf
9 10 0.00% 139455 0.62% /documenten/ontstaantvna.pdf
10 5 0.00% 123993 0.55% /documenten/blijdewereld.pdf
11 12 0.00% 118558 0.53% /documenten/ijdelheid.pdf
12 6 0.00% 115741 0.51% /documenten/relhum.pdf
13 7 0.00% 110143 0.49% /documenten/hofstra.pdf
14 8 0.00% 75052 0.33% /documenten/hendrix.pdf
15 6 0.00% 54515 0.24% /documenten/grondslag.pdf
16 179 0.01% 49208 0.22% /organisaties/vegbond/leden.html
17 5 0.00% 42312 0.19% /documenten/vegenquete.pdf
18 4 0.00% 38418 0.17% /documenten/salt.pdf
19 26 0.00% 29823 0.13% /documenten/lottehuisman.pdf
20 4 0.00% 28013 0.12% /documenten/godlijkestem.pdf
21 11 0.00% 26029 0.12% /documenten/humanite.pdf
22 67 0.01% 20534 0.09% /organisaties/vrouwenkiesrecht/
23 70 0.01% 19847 0.09% /organisaties/yadvashem/
24 247 0.02% 17381 0.08% /begrippen/dienstweigering/CIDlijst.html
25 153 0.01% 17248 0.08% /begrippen/dienstweigering/dwlijst.html
26 3779 0.29% 17216 0.08% /
27 95 0.01% 13961 0.06% /organisaties/reformkleeding/
28 7 0.00% 11668 0.05% /documenten/reinsma.pdf
29 32 0.00% 11550 0.05% /stats/usage_202003.html
30 9 0.00% 9270 0.04% /begrippen/humanitarisme/geenkleingeloof.pdf
31 83 0.01% 8196 0.04% /begrippen/humanitarisme/klaver.html
32 49 0.00% 7180 0.03% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren4.html
33 53 0.00% 6940 0.03% /algemeen/stats/usage_202002.html
34 5 0.00% 6542 0.03% /documenten/tienjaren.pdf
35 6 0.00% 6403 0.03% /documenten/reinenveg.pdf
36 7 0.00% 5290 0.02% /documenten/negentalliederen.pdf
37 36 0.00% 4750 0.02% /algemeen/stats/usage_201908.html
38 52 0.00% 4443 0.02% /organisaties/vegbond/veg1908.html
39 33 0.00% 4343 0.02% /algemeen/stats/usage_201911.html
40 31 0.00% 4089 0.02% /algemeen/stats/usage_202001.html
41 31 0.00% 4086 0.02% /algemeen/stats/usage_201910.html
42 31 0.00% 4081 0.02% /algemeen/stats/usage_201909.html
43 82 0.01% 3900 0.02% /begrippen/humanitarisme/salt.html
44 29 0.00% 3834 0.02% /algemeen/stats/usage_201912.html
45 30 0.00% 3540 0.02% /algemeen/stats/usage_202003.html
46 24 0.00% 3527 0.02% /organisaties/vrouwenkiesrecht/archieven.html
47 46 0.00% 2483 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest2.html
48 18 0.00% 2380 0.01% /algemeen/stats/usage_201907.html
49 136 0.01% 2315 0.01% /algemeen/persoonslijsten.html
50 36 0.00% 2251 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest3.html
51 17 0.00% 2238 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201909.html
52 131 0.01% 2236 0.01% /ephemera/stuurkaart/ajax/getimagelist.php
53 33 0.00% 2128 0.01% /organisaties/theosofen/kunstenaars.html
54 50 0.00% 2098 0.01% /organisaties/iamv/leden.html
55 32 0.00% 2073 0.01% /begrippen/dienstweigering/mobiliseeren2.html
56 3 0.00% 1895 0.01% /documenten/gunstofrecht.pdf
57 15 0.00% 1851 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201907.html
58 131 0.01% 1571 0.01% /begrippen/humanitarisme/
59 3 0.00% 1551 0.01% /documenten/vrijland.pdf
60 24 0.00% 1477 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest.html
61 39 0.00% 1236 0.01% /begrippen/dienstweigering/manifest1.html
62 56 0.00% 1199 0.01% /organisaties/slavernij/adressanten.html
63 9 0.00% 1188 0.01% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_201908.html
64 60 0.00% 1079 0.00% /organisaties/rlb/leden.html
65 140 0.01% 1079 0.00% /algemeen/stats/
66 36 0.00% 1049 0.00% /organisaties/waakzaamheid/ondertekenaars.html
67 69 0.01% 948 0.00% /organisaties/walden/kolonisten.html
68 112 0.01% 921 0.00% /documenten/
69 230 0.02% 886 0.00% /ephemera/stuurkaart/
70 6 0.00% 786 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/usage_202002.html
71 39 0.00% 720 0.00% /organisaties/ntkc/leden.html
72 33 0.00% 714 0.00% /organisaties/nwhk/ondertekenaars2.html
73 35 0.00% 710 0.00% /organisaties/vegbond/veg1897.html
74 81 0.01% 562 0.00% /begrippen/humanitarisme/woord.html
75 4464 0.34% 558 0.00% /robots.txt
76 33 0.00% 553 0.00% /begrippen/zevenprovincien/ondertekenaars.html
77 71 0.01% 424 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1933/
78 12 0.00% 418 0.00% /algemeen/stats/url_201911.html
79 45 0.00% 393 0.00% /organisaties/jeugdherbergen/1935/
80 38 0.00% 362 0.00% /organisaties/blaricum/kolonisten.html
81 69 0.01% 348 0.00% /organisaties/reformhuizen/
82 30 0.00% 347 0.00% /organisaties/nieuweniedorp/kolonisten.html
83 64 0.00% 347 0.00% /organisaties/blaricum/
84 24 0.00% 347 0.00% /organisaties/woongemeenschappen/wig.html
85 13 0.00% 340 0.00% /algemeen/stats/url_201907.html
86 16 0.00% 337 0.00% /organisaties/ggb/archief.html
87 12 0.00% 335 0.00% /algemeen/stats/url_201910.html
88 26 0.00% 314 0.00% /organisaties/reformkleeding/archieven.html
89 12 0.00% 313 0.00% /algemeen/stats/url_201908.html
90 32 0.00% 311 0.00% /stats/
91 11 0.00% 287 0.00% /algemeen/stats/full-ignore-xdsfhywei7s/url_201908.html
92 10 0.00% 283 0.00% /algemeen/stats/url_201909.html
93 35 0.00% 275 0.00% /organisaties/biodyn/boeren.html
94 27 0.00% 272 0.00% /organisaties/bergeijk/leden.html
95 40 0.00% 249 0.00% /begrippen/dienstweigering/
96 44 0.00% 245 0.00% /organisaties/lichtvrienden/
97 42 0.00% 239 0.00% /organisaties/rlb/
98 45 0.00% 237 0.00% /organisaties/vegbond/
99 32 0.00% 233 0.00% /organisaties/westerweel/redders.html
100 41 0.00% 231 0.00% /organisaties/volkshogescholen/oprichters.html


Generated by Webalizer Version 2.21